Ordenar por Sumas

Estadística de Preparadores Temporada 2024 (Los 100 mejores)
Actualizadas al: Sáb. 18 May., 2024
Preparadores Prep. CC E.1° E.figs Sumas (CLP $)
1 Juan Pablo Baeza J. 269 83 39 43 20 30,9% 54,8% 521.250.750
2 Patricio Baeza A. 211 66 53 52 32 31,3% 94,5% 371.676.000
3 Alejandro Padovani E. 472 77 51 47 52 16,3% 38,0% 323.157.875
4 Rodrigo Quiroz S. 487 49 55 42 60 10,1% 35,8% 193.027.750
5 Luis A. Gutiérrez P. 437 48 59 55 53 11,0% 42,9% 192.908.000
6 Julio Orellana R. 131 30 32 15 20 22,9% 66,3% 189.047.250
7 Aldo Parra D. 386 53 43 51 43 13,7% 41,1% 180.402.875
8 Marco Pavez O. 123 24 31 13 15 19,5% 59,6% 151.956.000
9 Claudio Bernal G. 312 27 36 29 46 8,7% 38,9% 140.200.000
10 José Allende F. 219 41 32 25 27 18,7% 47,2% 139.930.875
11 Juan C. Pichara J. 399 38 42 44 29 9,5% 31,9% 137.373.750
12 José Alvarez D. 159 26 26 14 28 16,4% 51,1% 122.181.500
13 Ximeno Urenda P. 164 29 21 30 22 17,7% 54,1% 120.023.500
14 Rafael Bernal T. 374 39 47 39 45 10,4% 39,1% 107.819.750
15 Mario Rabajille D. 90 25 11 15 9 27,8% 53,8% 98.332.750
16 John Pinochet P. 193 25 28 22 24 13,0% 44,0% 95.342.500
17 Wilfredo Mancilla D. 201 31 18 20 18 15,4% 32,9% 88.143.500
18 Carlos Urbina H. 73 18 7 6 11 24,7% 43,6% 87.951.500
19 Carlos Vásquez P. 200 28 41 22 26 14,0% 51,7% 86.525.000
20 Cristián Urbina R. 148 20 13 13 18 13,5% 34,4% 81.666.250
21 Genaro J. Covarrubias E. 316 21 32 26 33 6,6% 30,8% 79.214.250
22 Alvaro Fernández L. 177 19 15 18 19 10,7% 32,9% 77.490.750
23 Carlos Sepulveda B. 202 18 22 19 13 8,9% 29,3% 72.127.500
24 Luis Salinas T. 246 30 34 25 29 12,2% 40,7% 68.549.250
25 Sergio Inda M. 127 16 14 15 16 12,6% 40,5% 67.489.000
26 Rodrigo López B. 173 14 17 18 16 8,1% 32,1% 66.732.000
27 Luis Urbina H. 96 9 10 11 13 9,4% 39,1% 64.830.250
28 Braulio Gómez A. 241 27 27 33 28 11,2% 41,1% 63.667.000
29 Domingo Matte D. 226 23 21 17 19 10,2% 28,1% 60.721.250
30 Ercira Alarcón J. 173 37 41 37 25 21,4% 75,7% 58.145.375
E.1°: Eficiencia en Triunfos
E.figs: Eficiencia en Figuraciones
Ordenar por Sumas

Estadística de Jinetes Temporada 2024 (Los 100 mejores)
Actualizadas al: Sáb. 18 May., 2024
Jinetes Jin. CC E.1° E.figs Sumas (CLP $)
1 Jaime Medina 489 104 69 64 49 21,3% 47,3% 452.615.250
2 Joaquin Herrera 462 77 67 53 52 16,7% 44,7% 324.174.500
3 Benjamin Sancho 599 80 69 55 69 13,4% 37,2% 270.933.625
4 Gustavo Aros 348 60 43 38 30 17,2% 38,5% 263.947.000
5 Oscar Ulloa P. 134 34 24 17 7 25,4% 48,0% 253.410.000
6 Hugo Ochoa 360 53 31 47 35 14,7% 36,8% 232.994.875
7 Nicolás Ramirez 506 56 62 50 43 11,1% 34,4% 181.485.000
8 Jorge Zúñiga 520 41 54 43 46 7,9% 29,9% 180.606.500
9 Bernardo León E. 293 38 28 27 31 13,0% 33,7% 176.605.000
10 Axel Alvarez Gallardo 482 40 52 46 45 8,3% 32,4% 170.516.250
11 Ariel Varas V. 323 41 35 28 32 12,7% 33,7% 164.157.250
12 Jorge A. González M. 139 27 21 27 14 19,4% 55,4% 146.474.250
13 Gonzalo Ulloa P. 138 27 22 15 20 19,6% 51,4% 146.151.250
14 Rafael Cisternas A. 344 30 35 29 38 8,7% 32,5% 130.665.750
15 Rodolfo S. Dores 326 33 26 25 23 10,1% 25,3% 126.403.500
16 Felipe Henríquez Tapia 315 35 38 32 32 11,1% 36,4% 123.503.750
17 Carlos Ortega T. 388 37 39 29 46 9,5% 32,5% 114.599.000
18 Javier I. Guajardo 199 31 25 25 19 15,6% 41,1% 113.594.875
19 Alberto Vásquez V. 149 20 20 19 21 13,4% 46,5% 108.087.500
20 Nicolás Molina 421 30 32 35 25 7,1% 23,5% 105.136.250
21 Kevin Espina L. 153 29 17 14 19 19,0% 40,3% 104.745.250
22 Gerard Rodríguez 318 31 25 42 37 9,7% 36,2% 94.603.500
23 Miguel Gutiérrez B. 375 25 31 33 26 6,7% 25,7% 89.147.750
24 Daniel Alvarado 360 19 37 30 42 5,3% 32,0% 86.841.000
25 Marco A. Morales U. 183 23 23 25 8 12,6% 35,0% 84.046.750
26 Sebastián González 279 44 35 30 29 15,8% 40,0% 80.837.750
27 Ignacio Valdivia 90 21 9 14 9 23,3% 46,4% 79.745.250
28 Wilbert León H. 292 15 23 23 31 5,1% 27,8% 75.940.000
29 Nelson Figueroa 345 20 22 19 25 5,8% 20,3% 71.336.000
30 Joel I. Albornoz A. 175 24 17 25 19 13,7% 40,4% 69.562.500
E.1°: Eficiencia en Triunfos
E.figs: Eficiencia en Figuraciones
Ordenar por Sumas

Estadística de Criadores Temporada 2024 (Los 100 mejores)
Actualizadas al: Sáb. 18 May., 2024
Criadores Criad. CC E.1° E.figs Sumas (CLP $)
1 Haras Don Alberto 1623 407 397 389 362 25,1% 94,4% 1.711.219.375
2 Haras Sumaya 766 92 109 87 96 12,0% 43,3% 337.615.875
3 Haras Mocito Guapo 711 80 74 84 85 11,3% 38,5% 329.304.250
4 Haras Paso Nevado 388 65 45 46 46 16,8% 42,4% 291.764.750
5 Haras Matriarca 594 68 55 84 71 11,4% 39,9% 258.022.750
6 Haras Dadinco 612 65 52 64 52 10,6% 30,7% 235.546.750
7 Haras Convento Viejo 418 56 38 40 56 13,4% 37,0% 207.591.250
8 Agrícola Taomina Ltda. 300 32 32 29 38 10,7% 36,9% 189.979.250
9 Haras Santa Olga 644 66 52 69 63 10,2% 31,8% 184.695.625
10 Haras Porta Pía 483 53 47 40 59 11,0% 34,0% 178.988.625
11 Haras Doña Icha 684 59 69 64 59 8,6% 30,7% 173.971.500
12 Haras San Ignacio 459 53 59 34 35 11,5% 31,5% 166.485.375
13 Haras Santa Sara 401 45 57 40 35 11,2% 37,1% 164.415.625
14 Haras Viejo Perro 243 24 31 25 22 9,9% 35,6% 92.721.250
15 Haras Las Araucarias 271 25 34 31 30 9,2% 38,6% 84.469.875
16 Haras Las Camelias 215 19 30 16 13 8,8% 30,1% 78.066.875
17 Haras Longaví 196 25 15 19 22 12,8% 32,7% 72.031.500
18 Haras Carioca 268 22 30 27 21 8,2% 31,7% 71.388.875
19 Haras Melipilla 144 17 17 12 10 11,8% 30,7% 62.117.500
20 Haras Santa Marta 242 23 26 16 23 9,5% 29,7% 61.544.125
21 Haras San Patricio 256 21 18 19 27 8,2% 27,2% 59.334.000
22 Haras Los Turfistas 260 21 22 21 21 8,1% 26,8% 57.592.500
23 Haras Lizzie 207 15 17 15 19 7,2% 26,6% 57.412.750
24 Haras Masaiva 243 18 24 31 31 7,4% 38,2% 55.965.750
25 Haras Santa Loreto 180 17 16 19 23 9,4% 35,6% 50.626.250
26 Haras Santa Mónica 157 12 9 18 14 7,6% 28,3% 50.491.000
27 Haras Santa Amelia 113 19 12 12 5 16,8% 30,9% 48.495.250
28 Haras Cordillera 289 19 15 18 25 6,6% 21,5% 48.387.000
29 Haras Il Campione Spa 155 12 13 17 17 7,7% 32,9% 47.909.000
30 Haras La Compañía 193 12 12 8 16 6,2% 19,9% 47.555.750
E.1°: Eficiencia en Triunfos
E.figs: Eficiencia en Figuraciones
Ordenar por Sumas

Estadística de Studs Temporada 2024 (Los 100 mejores)
Actualizadas al: Sáb. 18 May., 2024
Studs Studs CC E.1° E.figs Sumas (CLP $)
1 Haras Sumaya 126 25 31 13 15 19,8% 58,4% 158.306.000
2 Identic 111 20 12 14 7 18,0% 36,3% 157.328.750
3 Vendaval 59 19 14 7 9 32,2% 75,0% 123.426.500
4 Stud La Nonna Ltda. 60 17 15 4 7 28,3% 60,5% 122.381.500
5 Doña Sofía 181 26 37 21 26 14,4% 54,2% 93.740.000
6 Stud Haras Don Alberto 75 16 14 8 10 21,3% 54,2% 88.399.250
7 Doña Eliana 66 16 11 10 8 24,2% 58,0% 84.461.000
8 El Tata 65 16 11 8 5 24,6% 49,0% 77.129.750
9 Haras Mocito Guapo 64 14 4 10 6 21,9% 40,0% 72.614.500
10 Los Leones 87 12 9 11 14 13,8% 45,3% 68.537.500
11 Augustín 68 21 6 12 8 30,9% 55,3% 64.725.500
12 Matriarca 81 16 10 13 11 19,8% 52,3% 61.823.500
13 Paola 51 12 5 8 6 23,5% 48,7% 58.678.750
14 Jose T. Allende F. 136 15 19 15 17 11,0% 42,1% 53.220.125
15 Tobe 8 2 2 1 0 25,0% 50,0% 48.656.250
16 Carvatero 135 13 12 12 13 9,6% 30,3% 45.912.750
17 Don Mario 41 10 12 10 1 24,4% 74,2% 44.776.250
18 Tarantino 77 11 6 7 11 14,3% 36,4% 43.729.750
19 Viejo Perro 57 8 9 8 8 14,0% 51,0% 43.299.250
20 Super Super 94 15 6 9 7 16,0% 27,8% 42.266.125
21 Haras las Camelias 41 9 6 6 3 22,0% 46,9% 42.081.000
22 El Mero Mero 133 10 14 11 9 7,5% 27,6% 40.405.500
23 Redbros 95 7 10 9 2 7,4% 23,9% 40.153.000
24 El Mirador 32 6 5 5 1 18,8% 42,3% 39.512.500
25 Bruno Alonso 194 11 11 16 12 5,7% 21,3% 38.734.750
26 La Corina 143 11 12 12 23 7,7% 35,6% 37.160.000
27 Doña Lili 22 4 5 4 2 18,2% 61,1% 36.077.250
28 Mar Y Sol 114 8 10 14 11 7,0% 33,0% 34.943.875
29 Tio Javi 4 3 0 1 3 75,0% 400,0% 34.677.000
30 Lost Vera 63 9 7 2 5 14,3% 25,9% 33.871.000
E.1°: Eficiencia en Triunfos
E.figs: Eficiencia en Figuraciones
Ordenar por Sumas E.1°

Padrillos General 2024 (Los 100 mejores)
Actualizadas al: Sáb. 18 May., 2024
Chile
Padrillo (Sire) Crds / Gnrds GanCl / ClGan GanGr / Gr1 CC E.1° Mejor Producto (CLP $) Sumas (CLP $) Pts.
1 Constitution (Tapit) 120 / 63 14 / 18 2 / 0 458 100 21,8% Medjool CLP $21.500.000 430.244.750 69,0
2 Good Samaritan (Harlan's Holiday) 99 / 40 5 / 11 2 / 0 435 63 14,5% Yahshua CLP $30.850.000 288.905.750 34,0
3 Practical Joke (Into Mischief) 67 / 36 11 / 18 1 / 0 267 75 28,1% Luckiness CLP $28.355.000 274.857.250 55,0
4 Grand Daddy (Johannesburg) 121 / 52 2 / 2 1 / 0 568 69 12,1% Mi General CLP $16.183.000 264.592.500 9,0
5 Exaggerator (Curlin) 117 / 41 1 / 2 0 / 0 567 55 9,7% London Dreams CLP $16.180.000 192.828.125 6,5
6 Ivan Denisovich (Danehill) 77 / 33 3 / 4 0 / 0 408 43 10,5% Costa Del Norte CLP $17.700.000 180.163.000 24,5
7 Seeking The Dia (Storm Cat) 97 / 44 0 / 0 0 / 0 638 58 9,1% Magico Day CLP $13.800.000 174.130.000 6,5
8 Midshipman (Unbridled's Song) 65 / 24 2 / 2 2 / 0 279 32 11,5% San Lucar CLP $16.015.000 168.729.250 18,5
9 Gemologist (Tiznow) 77 / 37 2 / 2 0 / 0 556 55 9,9% One Vision CLP $8.054.000 157.884.375 6,0
10 Mo Town (Uncle Mo) 38 / 21 4 / 5 1 / 0 220 33 15,0% Wentrue CLP $40.400.000 156.908.750 23,5
11 Mendelssohn (Scat Daddy) 49 / 15 2 / 2 1 / 0 62 17 27,4% Soy Invencible CLP $14.850.000 135.701.750 8,5
12 Katmai (Scat Daddy) 33 / 13 1 / 1 1 / 1 178 16 9,0% Kay Army CLP $77.000.000 129.501.875 10,0
13 Patternrecognition (Adios Charlie) 58 / 25 1 / 1 0 / 0 281 33 11,7% Simplemente Soy CLP $10.671.250 121.481.750 3,0
14 California Chrome (Lucky Pulpit) 77 / 24 2 / 3 0 / 0 458 36 7,9% On The Music CLP $12.087.500 109.514.375 8,0
15 Flyer (Scat Daddy) 34 / 20 3 / 4 0 / 0 205 31 15,1% Signore Pio CLP $12.950.000 106.387.000 11,0
16 Lookin At Lucky (Smart Strike) 59 / 20 3 / 4 0 / 0 293 26 8,9% Electric Light CLP $14.400.000 103.917.375 13,5
17 Flameaway (Scat Daddy) 35 / 11 2 / 3 2 / 0 69 13 18,8% Reitha CLP $15.190.000 102.680.250 17,5
18 Mr Speaker (Pulpit) 61 / 25 0 / 0 0 / 0 404 37 9,2% Mr Kiss CLP $7.301.000 101.363.750 2,0
19 War Command (War Front) 42 / 21 1 / 1 0 / 0 265 28 10,6% Lago Di Garda CLP $8.525.000 97.038.375 12,5
20 Daddy Long Legs (Scat Daddy) 47 / 24 1 / 1 0 / 0 321 31 9,7% Daktari CLP $9.125.000 94.410.375 10,5
21 Van Nistelrooy (Storm Cat) 45 / 22 1 / 1 0 / 0 257 31 12,1% Girl On Fire CLP $6.390.000 90.854.750 4,0
22 Competitive Edge (Super Saver) 34 / 17 3 / 5 0 / 0 229 27 11,8% Beach Colt CLP $10.697.500 89.488.500 13,5
23 Viscount Nelson (Giant's Causeway) 58 / 17 1 / 1 0 / 0 394 28 7,1% Magico Ideal CLP $8.328.000 85.387.750 2,5
24 Morning Raider (Giant's Causeway) 21 / 8 3 / 3 2 / 0 100 17 17,0% Ga Mo Tak CLP $21.356.250 83.891.500 17,5
25 Cupid (Tapit) 27 / 18 1 / 1 0 / 0 183 31 16,9% Pampeado CLP $8.526.250 81.903.500 3,5
26 Hootenanny (Quality Road) 44 / 18 1 / 1 0 / 0 243 27 11,1% Solo Amigos CLP $7.700.000 79.687.500 2,0
27 Awesome Patriot (Awesome Again) 43 / 18 1 / 1 0 / 0 271 27 10,0% Canela Star CLP $10.588.750 78.601.625 2,5
28 Annual Report (Harlan's Holiday) 32 / 15 1 / 3 0 / 0 233 26 11,2% Quiroguita CLP $12.925.000 77.745.000 6,5
29 Cloud Computing (Maclean's Music) 33 / 16 2 / 4 0 / 0 198 23 11,6% Melique CLP $16.066.250 73.711.000 10,5
30 Goldencents (Into Mischief) 32 / 12 1 / 1 0 / 0 257 19 7,4% Latour Cent CLP $9.245.000 73.127.500 8,5
E.1°: Eficiencia en Triunfos
Ordenar por Sumas E.1°

Padrillos Generación 2021 (Los 100 mejores)
Actualizadas al: Sáb. 18 May., 2024
Chile
Padrillo (Sire) Crías Crds(%) Gnrds(%) GanCl / ClGan GanGr / Gr1 CC E.1° Mejor Producto (CLP $) Sumas (CLP $) Pts.
1 Mendelssohn (Scat Daddy) 101 49(48,5) 16(15,8) 3 / 3 1 / 0 63 18 28,6% Soy Invencible CLP $14.850.000 145.639.250 11,0
2 Flameaway (Scat Daddy) 49 35(71,4) 11(22,4) 2 / 4 2 / 0 71 14 19,7% Ando Soltera CLP $22.370.000 110.180.250 19,0
3 Grand Daddy (Johannesburg) 43 36(83,7) 10(23,3) 2 / 2 1 / 0 76 12 15,8% Mi General CLP $18.433.000 108.403.750 9,0
4 Midshipman (Unbridled's Song) 57 34(59,6) 11(19,3) 2 / 2 2 / 0 61 13 21,3% San Lucar CLP $16.015.000 105.203.500 13,0
5 Good Samaritan (Harlan's Holiday) 67 39(58,2) 8(11,9) 1 / 1 1 / 0 63 9 14,3% Horco Molle CLP $13.050.000 74.626.500 7,0
6 Classic Empire (Pioneerof the Nile) 55 35(63,6) 6(10,9) 0 / 0 0 / 0 57 7 12,3% La Bandida CLP $14.948.750 69.734.250 3,5
7 Morning Raider (Giant's Causeway) 9 7(77,8) 4(44,4) 2 / 3 2 / 0 31 6 19,4% Ga Mo Tak CLP $21.356.250 64.759.500 18,0
8 Exaggerator (Curlin) 55 44(80,0) 6(10,9) 0 / 0 0 / 0 93 7 7,5% Republic Ana CLP $12.330.000 47.782.000 0,0
9 Robert Bruce (Fast Company) 32 15(46,9) 5(15,6) 1 / 1 0 / 0 28 6 21,4% Celtic Dad CLP $15.240.000 45.056.250 6,0
10 Patternrecognition (Adios Charlie) 29 22(75,9) 4(13,8) 0 / 0 0 / 0 43 4 9,3% Bombon Fino CLP $9.065.000 36.049.000 0,0
11 Ivan Denisovich (Danehill) 20 11(55,0) 4(20,0) 1 / 1 0 / 0 24 4 16,7% Doña Clota CLP $9.957.250 31.679.750 1,5
12 Indy Dancer (A.P. Indy) 8 7(87,5) 2(25,0) 1 / 1 1 / 0 23 3 13,0% Indy War CLP $18.840.000 25.302.500 8,0
13 Flyer (Scat Daddy) 6 6(100,0) 3(50,0) 0 / 0 0 / 0 22 3 13,6% Super Fly CLP $6.996.250 24.061.250 1,5
14 Seeking The Dia (Storm Cat) 15 9(60,0) 2(13,3) 0 / 0 0 / 0 22 3 13,6% Magico Day CLP $13.800.000 23.757.500 0,0
15 Malagacy (Shackleford) 7 5(71,4) 2(28,6) 0 / 0 0 / 0 20 2 10,0% Consul Dorado CLP $15.335.250 23.085.250 3,0
16 Dubai Sky (Candy Ride) 13 10(76,9) 2(15,4) 1 / 1 0 / 0 35 3 8,6% Fragmentado CLP $11.295.250 22.452.750 4,0
17 International Star (Fusaichi Pegasus) 54 22(40,7) 1(1,9) 0 / 0 0 / 0 48 1 2,1% Rey Arthur CLP $7.565.000 21.499.500 0,0
18 Sahara Spirit
(Tapit)
14 9(64,3) 2(14,3) 0 / 0 0 / 0 18 2 11,1% Bella Swan CLP $12.975.000 20.113.000 4,5
19 Cunco (Frankel) 7 5(71,4) 1(14,3) 1 / 2 1 / 0 13 2 15,4% El Terrible CLP $17.000.000 19.137.500 6,5
20 Timojin (Distorted Humor) 10 6(60,0) 2(20,0) 0 / 0 0 / 0 19 2 10,5% Hiroka CLP $10.817.500 18.821.000 0,5
21 Annual Report (Harlan's Holiday) 8 5(62,5) 2(25,0) 0 / 0 0 / 0 25 2 8,0% Eirene CLP $10.567.500 16.625.500 1,0
22 The Lumber Guy (Grand Slam) 5 3(60,0) 1(20,0) 1 / 1 0 / 0 5 2 40,0% Toruk Makto CLP $14.070.000 14.070.000 1,5
23 Dylan Thomas (Danehill) 38 22(57,9) 1(2,6) 0 / 0 0 / 0 47 1 2,1% Algo Le Paso CLP $8.312.500 13.950.000 1,0
24 Newfoundland (Storm Cat) 8 6(75,0) 2(25,0) 0 / 0 0 / 0 14 2 14,3% Amigo Quiroz CLP $5.980.000 11.225.000 0,0
25 Van Nistelrooy (Storm Cat) 7 4(57,1) 2(28,6) 0 / 0 0 / 0 22 2 9,1% Arte De Magia CLP $5.550.000 11.160.000 0,0
26 Sumerio (Scat Daddy) 12 10(83,3) 1(8,3) 0 / 0 0 / 0 27 1 3,7% Buffalo Soldier CLP $9.750.750 11.113.250 0,5
27 Awesome Patriot (Awesome Again) 6 4(66,7) 1(16,7) 0 / 0 0 / 0 11 1 9,1% Canela Star CLP $10.588.750 10.588.750 0,0
28 Megliore Di Tutti (Bluegrass Cat) 4 3(75,0) 1(25,0) 0 / 0 0 / 0 7 1 14,3% Teseracto CLP $9.522.500 9.522.500 0,0
29 Nyquist
(Uncle Mo)
1 1(100,0) 1(100,0) 0 / 0 0 / 0 4 1 25,0% Pulcinella CLP $9.268.750 9.268.750 1,5
30 Cross Traffic
(Unbridled's Song)
2 1(50,0) 1(50,0) 0 / 0 0 / 0 2 1 50,0% Dragonfly CLP $9.212.500 9.212.500 0,0
E.1°: Eficiencia en Triunfos
Ordenar por Sumas E.1°

Padrillos Generación 2020 (Los 100 mejores)
Actualizadas al: Sáb. 18 May., 2024
Chile
Padrillo (Sire) Crías Crds(%) Gnrds(%) GanCl / ClGan GanGr / Gr1 CC E.1° Mejor Producto (CLP $) Sumas (CLP $) Pts.
1 Practical Joke (Into Mischief) 69 62(89,9) 54(78,3) 20 / 48 8 / 3 478 157 32,8% Richi CLP $82.070.000 1.089.605.500 258,5
2 Constitution (Tapit) 110 92(83,6) 79(71,8) 16 / 27 6 / 2 698 166 23,8% Shark CLP $71.725.000 994.306.750 145,5
3 Good Samaritan (Harlan's Holiday) 80 69(86,3) 53(66,3) 8 / 17 2 / 1 815 111 13,6% Yahshua CLP $81.370.000 634.184.375 96,0
4 Katmai (Scat Daddy) 29 23(79,3) 18(62,1) 1 / 9 1 / 1 265 37 14,0% Kay Army CLP $372.700.000 484.108.375 75,5
5 Mo Town (Uncle Mo) 62 47(75,8) 36(58,1) 6 / 8 1 / 0 551 73 13,2% Wentrue CLP $47.700.000 453.035.250 49,0
6 Patternrecognition (Adios Charlie) 71 52(73,2) 39(54,9) 2 / 2 0 / 0 607 66 10,9% Simplemente Soy CLP $29.837.500 328.964.750 9,0
7 Exaggerator (Curlin) 99 75(75,8) 35(35,4) 2 / 4 1 / 0 749 66 8,8% Storm Tiger CLP $29.872.500 326.843.750 30,0
8 War Command (War Front) 47 40(85,1) 31(66,0) 6 / 7 0 / 0 538 54 10,0% Zulema Zahir CLP $32.048.000 290.299.375 34,0
9 Cloud Computing (Maclean's Music) 52 42(80,8) 25(48,1) 4 / 8 1 / 1 435 49 11,3% Zajarova CLP $53.065.000 271.307.750 43,5
10 Hootenanny (Quality Road) 58 50(86,2) 33(56,9) 3 / 3 0 / 0 538 61 11,3% Fagiolo CLP $25.049.750 269.430.875 10,0
11 Ivan Denisovich (Danehill) 40 36(90,0) 25(62,5) 2 / 4 1 / 1 389 46 11,8% North Ridge CLP $45.874.000 261.303.500 35,0
12 Grand Daddy (Johannesburg) 44 35(79,5) 24(54,5) 2 / 2 1 / 0 433 52 12,0% Kerebel CLP $25.953.000 258.222.750 15,0
13 Van Nistelrooy (Storm Cat) 36 27(75,0) 19(52,8) 3 / 8 1 / 0 360 42 11,7% Training Again CLP $53.400.000 256.790.000 31,5
14 Cupid (Tapit) 42 37(88,1) 26(61,9) 1 / 1 0 / 0 412 55 13,4% Pampeado CLP $19.826.250 233.774.750 6,0
15 Dylan Thomas (Danehill) 42 39(92,9) 21(50,0) 1 / 6 0 / 0 528 41 7,8% Gigio L'Amico CLP $55.075.000 208.870.000 15,0
16 Indian Trail (Indian Charlie) 26 25(96,2) 20(76,9) 2 / 8 0 / 0 306 47 15,4% Jercutay CLP $40.500.000 207.819.750 17,5
17 Awesome Patriot (Awesome Again) 36 30(83,3) 17(47,2) 2 / 5 0 / 0 383 38 9,9% Con Compañia CLP $46.400.000 172.695.750 12,0
18 Seeking The Dia (Storm Cat) 19 16(84,2) 9(47,4) 1 / 2 1 / 0 275 20 7,3% Frateli La Vita CLP $59.750.000 141.061.500 45,0
19 Mr Speaker (Pulpit) 38 28(73,7) 14(36,8) 0 / 0 0 / 0 386 26 6,7% Mr Nuts CLP $14.347.700 119.165.700 0,5
20 Flyer (Scat Daddy) 11 11(100,0) 9(81,8) 2 / 4 0 / 0 171 23 13,5% Abrir Caminos CLP $34.762.500 117.709.250 13,0
21 Morning Raider (Giant's Causeway) 21 18(85,7) 15(71,4) 0 / 0 0 / 0 209 26 12,4% Golden Leopard CLP $18.226.750 108.553.125 3,0
22 Distorted Economy (Distorted Humor) 40 27(67,5) 17(42,5) 0 / 0 0 / 0 362 27 7,5% El arrugao CLP $12.228.000 108.433.250 0,0
23 Annual Report (Harlan's Holiday) 25 20(80,0) 11(44,0) 1 / 4 1 / 0 294 32 10,9% Quiroguita CLP $34.505.000 93.226.000 9,5
24 Scat Royal (Scat Daddy) 18 12(66,7) 11(61,1) 0 / 0 0 / 0 131 22 16,8% The Scientist CLP $14.341.250 77.284.500 1,5
25 Zawraq (Shamardal) 38 23(60,5) 12(31,6) 0 / 0 0 / 0 288 18 6,3% Piantao CLP $12.409.000 74.135.500 3,0
26 Sahara Spirit
(Tapit)
12 8(66,7) 6(50,0) 0 / 0 0 / 0 124 17 13,7% Sahara Flower CLP $17.002.500 74.086.750 2,0
27 Gran Villano (Scat Daddy) 7 7(100,0) 6(85,7) 0 / 0 0 / 0 118 18 15,3% Moreau CLP $16.772.000 68.216.250 3,0
28 Hiraboku Deep (Deep Impact) 15 12(80,0) 8(53,3) 0 / 0 0 / 0 177 17 9,6% Nagao CLP $16.419.500 67.876.500 0,0
29 Imperia II (Medaglia D'Oro) 23 17(73,9) 7(30,4) 0 / 0 0 / 0 170 15 8,8% Neuer CLP $16.590.250 60.736.250 2,0
30 Malagacy (Shackleford) 15 12(80,0) 7(46,7) 0 / 0 0 / 0 143 11 7,7% Apunta Al Cielo CLP $11.012.750 55.688.000 1,5
E.1°: Eficiencia en Triunfos
Ordenar por Sumas E.1°

Padrillos 1ra Generación (Los 100 mejores)
Actualizadas al: Sáb. 18 May., 2024
Chile
Padrillo (Sire) Crds / Gnrds GanCl / ClGan GanGr / Gr1 CC E.1° Mejor Producto (CLP $) Sumas (CLP $) Pts.
1 Mendelssohn (Scat Daddy) 49 / 16 3 / 3 1 / 0 63 18 28,6% Soy Invencible CLP $14.850.000 145.639.250 8,5
2 Flameaway (Scat Daddy) 35 / 11 2 / 4 2 / 0 71 14 19,7% Reitha CLP $15.190.000 110.180.250 17,5
3 Classic Empire (Pioneerof the Nile) 35 / 6 0 / 0 0 / 0 57 7 12,3% La Bandida CLP $14.948.750 69.734.250 3,5
4 Robert Bruce (Fast Company) 15 / 5 1 / 1 0 / 0 28 6 21,4% Celtic Dad CLP $15.240.000 45.056.250 6,0
5 International Star (Fusaichi Pegasus) 22 / 1 0 / 0 0 / 0 48 1 2,1% Rey Arthur CLP $7.565.000 21.499.500 0,0
6 Get Jets (Scat Daddy) 3 / 0 0 / 0 0 / 0 4 0 0,0% 0 0,0
E.1°: Eficiencia en Triunfos
Ordenar por Sumas E.1°

Abuelos Maternos 2024 (Los 100 mejores)
Actualizadas al: Sáb. 18 May., 2024
Chile
Padrillo (Sire) Crds / Gnrds GanCl / ClGan GanGr / Gr1 CC E.1° Mejor Producto (CLP $) Sumas (CLP $) Pts.
1 Dushyantor (Sadler's Wells) 139 / 55 5 / 7 1 / 0 728 75 10,3% El Analista CLP $21.282.500 270.468.750 30,0
2 Scat Daddy (Johannesburg) 104 / 42 5 / 7 0 / 0 505 56 11,1% Soqui CLP $15.481.500 255.427.000 26,0
3 Tumblebrutus (Storm Cat) 98 / 37 2 / 5 0 / 0 548 46 8,4% Melique CLP $16.066.250 185.018.750 12,0
4 Stuka (Jade Hunter) 87 / 33 2 / 2 1 / 0 532 43 8,1% Soy Invencible CLP $14.850.000 160.168.875 15,5
5 Seeking The Dia (Storm Cat) 65 / 25 2 / 3 1 / 0 377 41 10,9% Seatbelt CLP $18.604.000 154.428.000 12,5
6 Rock of Gibraltar (Danehill) 62 / 27 2 / 2 0 / 0 342 43 12,6% La Crosse CLP $12.200.000 134.562.875 9,0
7 Indy Dancer (A.P. Indy) 65 / 26 2 / 2 0 / 0 393 39 9,9% Modestin CLP $11.183.000 126.729.750 6,0
8 Dunkirk (Unbridled's Song) 51 / 22 1 / 1 1 / 0 303 29 9,6% Ga Mo Tak CLP $21.356.250 121.668.375 12,0
9 Lookin At Lucky (Smart Strike) 50 / 14 3 / 7 0 / 0 234 24 10,3% Luckiness CLP $28.355.000 118.013.500 20,0
10 Fusaichi Pegasus (Mr. Prospector) 56 / 22 1 / 1 0 / 0 369 31 8,4% Dale Toto CLP $10.520.000 100.036.250 6,5
11 Pure Prize (Storm Cat) 18 / 6 1 / 1 1 / 1 114 8 7,0% Kay Army CLP $77.000.000 99.642.625 12,0
12 Gstaad (Storm Cat) 45 / 18 1 / 1 0 / 0 299 26 8,7% Celtic Dad CLP $15.240.000 92.781.000 4,0
