Born to be Wild (Goldencents) se lleva Handicap (1000m-Arena-CHS).
Oriundo del Haras Matriarca se adjudicó Handicap (1000m-Arena) para caballos de 3 años y más que se disputó en el Club Hípico de Santiago. El alazán entrenado por José Alvarez D., registró 00.58.59 para la distancia, pagando 4.3 a ganador.
Born to be Wild es un macho de 4 años hijo de Goldencents (Into Mischief) y Wonderful'n Wild por Mineshaft. Completa una campaña de 18 presentaciones, dos victorias y cuatro figuraciones. Acumula en premios $8.020.000.
Goldencents (Into Mischief) posee 1 generación en edad de correr en Chile, registrando 56 corredores, 48 ganadores (85,7%) y 5 ganadores clásicos (8,9%).
Staff ElTurf.com ElTurf.com
|
|
|
|||
CLP $1.820.000 al 1ro - CLP $455.000 al 2do - CLP $227.500 al 3ro - CLP $136.500 al 4to |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 1 | Born to be Wild (Goldencents) | 4a | 481k | 55.5 | C. Ortega | José Alvarez D. | 4.3 | ||||
2° | 13 | Gato Grande (A. P. Five Hundred) | 5a | 524k | pz | 56 | B. León | Juan Rodriguez R. | 3.2 | |||
3° | 2 | Cherry Cocktail (The Lumber Guy) | 5a | 436k | 3½ | 55 | V. Orrego | Fredy D. Hidalgo F. | 22.6 | |||
4° | 10 | Gran Samir (Scat Royal) | 6a | 450k | 5¼ | 55 | L. Silva | Waleska Peña P. | 15.2 | |||
5° | 14 | Ahora Te Toca (Ahora II) | 5a | 424k | 6¼ | 55 | J. Rivera | Alexis Pérez D. | 39.9 | |||
6° | 12 | Rimpage (Constitution) | 5a | 446k | 6¼ | 55 | D. Sánchez | Patricio López P. | 21.8 | |||
7° | 15 | Kemon (Daddy Long Legs) | 4a | 452k | 6¾ | 56 | W. Vargas | Rodrigo Sánchez Q. | 39.3 | |||
8° | 8 | Ali Kan (El Hueñe) | 4a | 478k | 6¾ | 56 | R. Dores | Domingo Matte D. | 4.6 | |||
9° | 4 | Subi (Passion for Gold) | 5a | 454k | 8½ | 56 | N. Oliveros | Alexis Pérez D. | 6.9 | |||
10° | 9 | Mia Ragazza (Gemologist) | 6a | 442k | 8½ | 56 | R. Loyola | Raúl Montesino S. | 44.2 | |||
11° | 6 | Chalekyta (Grand Daddy) | 3a | 405k | 9½ | 56 | B. Soto | Sergio Inda M. | 42.5 | |||
12° | 5 | Maya Ka (Omayad) | 6a | 494k | 9½ | 55 | M. Chamorro | Sergio Inda M. | 46.7 | |||
13° | 7 | Finantial (Ramaje) | 10a | 509k | 10¼ | 56 | B. Sancho | Domingo Matte D. | 8.8 | |||
14° | 3 | Uno Cero (Todo Un Amiguito) | 6a | 446k | 11¼ | 56 | R. Fuenzalida | Alberto González R. | 28.6 | |||
U° | 11 | Turbo Mao (Shanghai Bobby) | 7a | 528k | 13¼ | 55 | N. Illesca | Joao Castillo L. | 10.5 |
Mandiles: 1, 13, 2, 10, 14, 12, 15, 8, 4, 9, 6, 5, 7, 3, 11
Jinetes: (1°) Carlos Ortega T., (2°) Bernardo León E., (3°) Victor Orrego F., (4°) Lennart P. Silva, (5°) Jorge A. Rivera, (6°) David Sánchez S., (7°) Wilson Vargas, (8°) Rodolfo S. Dores, (9°) Nomar Oliveros A., (10°) Reinaldo Loyola, (11°) Bastián Soto Vergara, (12°) Mauricio Chamorro M., (13°) Benjamin Sancho, (14°) Rodolfo Fuenzalida G., (U°) Nicolas Illesca
Preparadores: (1°) José Alvarez D., (2°) Juan Rodriguez R., (3°) Fredy D. Hidalgo F., (4°) Waleska Peña P., (5°) Alexis Pérez D., (6°) Patricio López P., (7°) Rodrigo Sánchez Q., (8°) Domingo Matte D., (9°) Alexis Pérez D., (10°) Raúl Montesino S., (11°) Sergio Inda M., (12°) Sergio Inda M., (13°) Domingo Matte D., (14°) Alberto González R., (U°) Joao Castillo L.
Studs: (1°) Premium, (2°) Fritzi, (3°) Emett Chile, (4°) Sapnet Stable, (5°) Roma, (6°) El Veintitres, (7°) Super Super, (8°) Domingo Matte D., (9°) As, (10°) Nanita Ureta, (11°) El Mero Mero, (12°) Nayet, (13°) Domingo Matte D., (14°) El Jei, (U°) Alekhine