Dechambeau (Into Mischief) se lleva Handicap (1200m-Arena-HCH).
Hijo de Into Mischief (Harlan's Holiday) se quedó con la victoria en Handicap (1200m-Arena) para caballos de 3 años y más en el Hipódromo Chile. El representante de las sedas del Stud Matriarca es entrenado por Hernán E. Ulloa P., marcó 1.10.29 para la distancia, pagando 2.10 a ganador.
Dechambeau es un macho de 3 años hijo de Into Mischief (Harlan's Holiday) y Pool Party por Distorted Humor. Completa una campaña de seis presentaciones, dos victorias.
Into Mischief (Harlan's Holiday) posee 2 generaciones en edad de correr en Chile, registrando 24 corredores, 21 ganadores (87,5%) y 3 ganadores clásicos (12,5%).
Staff ElTurf.com ElTurf.com
|
|
|
|||
CLP $2.250.000 al 1ro - CLP $675.000 al 2do - CLP $450.000 al 3ro - CLP $225.000 al 4to |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 1 | Dechambeau (Into Mischief) | 3a | 456k | 54 | J. Zúñiga | Hernán E. Ulloa P. | 2.10 | ||||
2° | 7 | Strong Wind (Lookin At Lucky) | 4a | 470k | 9¼ | 55 | J. Rodríguez | Luis Muñoz S. | 21.30 | |||
3° | 13 | Gold Escudero (Goldencents) | 3a | 454k | 9¼ | 55 | J. Toro | Félix Sepúlveda E. | 15.60 | |||
4° | 8 | Limitless (Hold Me Back) | 4a | 481k | 11¼ | 55 | R. Cortés | Leopoldo Parra G. | 20.80 | |||
5° | 9 | Desert Cat (Newfoundland) | 5a | 435k | 12½ | 55 | R. Fuenzalida | Ricardo Rojas S. | 46.70 | |||
6° | 4 | Vine Vide Vinci (Tumblebrutus) | 8a | 459k | 13 | 56 | L. Rodriguez | Rodrigo Quiroz S. | 8.70 | |||
7° | 6 | Gran Sperlonga (Daddy Long Legs) | 7a | 419k | 13½ | 54 | A. Varas | Juan Ubilla P. | 12.20 | |||
8° | 10 | Yeni Hayat (Midshipman) | 3a | 481k | 14¾ | 55 | G. Aros | Alejandro Padovani E. | 6.00 | |||
9° | 11 | Puro Huasa (Daddy Long Legs) | 3a | 423k | 15¼ | 55 | G. Rodríguez | Aldo Castagneto U. | 7.70 | |||
10° | 12 | Italo Veneciano (Hold Me Back) | 5a | 479k | 15½ | 54 | M. Gutiérrez | Carlos Sepulveda B. | 20.60 | |||
11° | 5 | Monte Hua (Seeking The Dia) | 6a | 428k | 18¾ | 54 | E. Toledo | Rodrigo Quiroz S. | 79.60 | |||
12° | 14 | Rosa La Vasca (Van Nistelrooy) | 4a | 431k | 19½ | 56 | J. Herrera | Carlos Sepulveda B. | 10.60 | |||
13° | 15 | Bordoneo (El Facha) | 7a | 470k | 23½ | 54 | A. Apablaza | Luis Toledo C. | 29.10 | |||
14° | 2 | Kinsia (Grand Daddy) | 3a | 415k | 24½ | 55 | J. Castillo | Genaro J. Covarrubias E. | 53.20 | |||
U° | 3 | Mr Ranger (Mr Speaker) | 4a | 451k | 25¼ | 54 | C. Ortega | Isaac Michea F. | 16.80 |
Mandiles: 1, 7, 13, 8, 9, 4, 6, 10, 11, 12, 5, 14, 15, 2, 3
Jinetes: (1°) Jorge Zúñiga, (2°) José Rodríguez S., (3°) Jesus Toro N., (4°) Rodrigo Cortés, (5°) Rodolfo Fuenzalida G., (6°) Luis Rodríguez, (7°) Ariel Varas V., (8°) Gustavo Aros, (9°) Gerard Rodríguez, (10°) Miguel Gutiérrez B., (11°) Elías Toledo C., (12°) Joaquin Herrera, (13°) Alvaro Apablaza, (14°) Jonathan Castillo T., (U°) Carlos Ortega T.
Preparadores: (1°) Hernán E. Ulloa P., (2°) Luis Muñoz S., (3°) Félix Sepúlveda E., (4°) Leopoldo Parra G., (5°) Ricardo Rojas S., (6°) Rodrigo Quiroz S., (7°) Juan Ubilla P., (8°) Alejandro Padovani E., (9°) Aldo Castagneto U., (10°) Carlos Sepulveda B., (11°) Rodrigo Quiroz S., (12°) Carlos Sepulveda B., (13°) Luis Toledo C., (14°) Genaro J. Covarrubias E., (U°) Isaac Michea F.
Studs: (1°) Matriarca, (2°) Gonzalez Toro, (3°) Corral Hipico, (4°) El Vetero, (5°) La Tropa, (6°) Lusugo, (7°) Salazar Cardenas, (8°) Norma Y Carlos, (9°) El Pillino, (10°) C.B.G., (11°) He Wang, (12°) Don German, (13°) El Gallito, (14°) Cacique, (U°) Lopito