Kalenda (Into Mischief) se adjudica Condicional (1000m-Arena-CHS).
La defensora del Stud Matriarca conquista Condicional (1000m-Arena) para hembras de 2 años no ganadoras en el Club Hípico de Santiago. Conducida por Nicolás Ramirez y preparada por Marcos Contreras, aventajó por 3¾ cuerpos a Escaladora (Goldencents), en tercer lugar llegó Una Reina (Hurricane Cat) a 8¾ cuerpos y cerró la tabla Alienada (Flyer) a 14 cuerpos. La colorada nacida en el Haras Matriarca, registró 01.01.41 para la distancia, pagando 6.6 a ganador.
Kalenda es una hembra de 2 años hija de Into Mischief (Harlan's Holiday) y Kansas ll por Majestic Warrior. Completa una campaña de tres presentaciones, una victoria y una figuración. Acumula en premios $4.900.000.
Staff ElTurf.com ElTurf.com
|
|
|
|||
CLP $4.000.000 al 1ro - CLP $900.000 al 2do - CLP $500.000 al 3ro - CLP $300.000 al 4to |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 14 | Kalenda (Into Mischief) | 2a | 414k | 55 | N. Ramirez | Marcos Contreras | 6.6 | ||||
2° | 1 | Escaladora (Goldencents) | 2a | 449k | 3¾ | 55 | B. Sancho | Marcos Contreras | 6 | |||
3° | 2 | Una Reina (Hurricane Cat) | 2a | 489k | 8¾ | 56 | K. Espina | Miguel Medina T. | 3 | |||
4° | 13 | Alienada (Flyer) | 2a | NSPk | 14 | 55 | C. Weilby | José Allende F. | 56.2 | |||
5° | 6 | La Vida Es Sueño (Rock Star Show) | 2a | 423k | 14¼ | 51 | M. Miño | Raúl Serrano G. | 78.3 | |||
6° | 7 | Miss Lady Kat (Katmai) | 2a | 421k | 14¼ | 55 | H. Ochoa | Sebastian Silva S. | 25.2 | |||
7° | 5 | Palabras Serenas (California Chrome) | 2a | 419k | 14½ | 55 | J. Herrera | Carlos Bagú R. | 10.9 | |||
8° | 4 | Tanta Soledad (Exaggerator) | 2a | NSPk | 15 | 55.5 | J. González | Patricio Baeza A. | 4.1 | |||
9° | 9 | Che Nova (Dubai Sky) | 2a | 446k | 16 | 55 | A. Apablaza | Alejandro Martínez C. | 50.7 | |||
10° | 3 | Mirar Al Futuro (Goldencents) | 2a | 413k | 17 | 55 | N. Molina | Joao Castillo L. | 68.9 | |||
11° | 8 | Paciencia Ybarajar (Rydilluc) | 2a | 403k | 18 | 55 | R. Cisternas | Cristián Urbina R. | 10.6 | |||
12° | 11 | Tipica Chilena (Exaggerator) | 2a | 474k | 18¼ | 55 | P. Robles | Francisco Pinochet P. | 19.6 | |||
13° | 15 | Moonchie (Into Mischief) | 2a | 416k | 21¾ | 55 | R. Pérez | José Alvarez D. | 41.2 | |||
14° | 10 | Mihambo (Competitive Edge) | 2a | 453k | 23¼ | 55 | R. Dores | Domingo Matte D. | 14.8 | |||
U° | 12 | Bony Bay (Daddy Long Legs) | 2a | 442k | 26 | 55 | L. Menghini | Raúl Walker B. | 10.5 |
Mandiles: 14, 1, 2, 13, 6, 7, 5, 4, 9, 3, 8, 11, 15, 10, 12
Jinetes: (1°) Nicolás Ramirez, (2°) Benjamin Sancho, (3°) Kevin Espina L., (4°) Cathrine Weilby, (5°) Manuel A. Miño F., (6°) Hugo Ochoa, (7°) Joaquin Herrera, (8°) Jorge A. González M., (9°) Alvaro Apablaza, (10°) Nicolás Molina, (11°) Rafael Cisternas A., (12°) Pedro Robles, (13°) Roberto Pérez S., (14°) Rodolfo S. Dores, (U°) Luis D. Menghini
Preparadores: (1°) Marcos Contreras, (2°) Marcos Contreras, (3°) Miguel Medina T., (4°) José Allende F., (5°) Raúl Serrano G., (6°) Sebastian Silva S., (7°) Carlos Bagú R., (8°) Patricio Baeza A., (9°) Alejandro Martínez C., (10°) Joao Castillo L., (11°) Cristián Urbina R., (12°) Francisco Pinochet P., (13°) José Alvarez D., (14°) Domingo Matte D., (U°) Raúl Walker B.
Studs: (1°) Matriarca, (2°) Matriarca, (3°) Paola, (4°) Doña Pello, (5°) Nanita Ureta, (6°) Identic, (7°) Santa Olga, (8°) Los Tanderos, (9°) Casimiro, (10°) San Martin, (11°) Vikings, (12°) Lucas Damián, (13°) Matriarca, (14°) Amalgama, (U°) Manuel Rubio