Nolan (Indy Noble) se quedó con la victoria en Condicional (1200m-Arena-HCH).
Hijo de Indy Noble (Indy Dancer) se impuso en Condicional (1200m-Arena) para machos de 2 años no ganadores que se disputó en el Hipódromo Chile. Nacido en el Haras Matriarca y conducido por Rafael Cisternas A., derrotó por 3¼ cuerpos a Cangrejito Guapo (Grand Daddy), en tercer lugar llegó Titino (Midshipman) a 7 cuerpos y logró el cuarto puesto Na Ni Na (Competitive Edge) a 9½ cuerpos. El defensor de los colores del Stud Matriarca es preparado por Juan Pablo Baeza J., registró 1.12.00 para la distancia, pagando 10.00 a ganador.
Nolan es un macho de 2 años hijo de Indy Noble (Indy Dancer) y How Splendid por Oasis Dream. Completa una campaña de una presentación, una victoria.
Staff ElTurf.com ElTurf.com
|
|
|
|||
CLP $7.600.000 al 1ro - CLP $1.710.000 al 2do - CLP $950.000 al 3ro - CLP $570.000 al 4to |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 4 | Nolan (Indy Noble) | 2a | 478k | 57 | R. Cisternas | Juan Pablo Baeza J. | 10.00 | ||||
2° | 15 | Cangrejito Guapo (Grand Daddy) | 2a | 488k | 3¼ | 57 | F. Henríquez | Sergio Inda M. | 11.70 | |||
3° | 3 | Titino (Midshipman) | 2a | 440k | 7 | 57 | E. Toledo | Rodrigo Quiroz S. | 7.80 | |||
4° | 6 | Na Ni Na (Competitive Edge) | 2a | 478k | 9½ | 57 | R. Dores | Domingo Matte D. | 18.30 | |||
5° | 8 | Porton De Hierro (Competitive Edge) | 2a | 470k | 13 | 57 | B. León | Cristián Urbina R. | 36.10 | |||
6° | 10 | Potro Querido (Viscount Nelson) | 2a | 452k | 14¼ | 57 | P. Robles | John Pinochet P. | 1.80 | |||
7° | 1 | Floreador (Mr Speaker) | 2a | 467k | 14¾ | 57 | N. Molina | Juan Rodriguez E. | 39.20 | |||
8° | 7 | El Espia (Competitive Edge) | 2a | 469k | 14¾ | 57 | M. Morales | Alejandro Martínez C. | 25.70 | |||
9° | 14 | Gold Escudero (Goldencents) | 2a | 452k | 15 | 57 | G. Ulloa | Ximeno Urenda P. | 13.40 | |||
10° | 2 | Dulce Toque (Gemologist) | 2a | 447k | 15 | 57 | H. Ochoa | Sergio Inda M. | 61.40 | |||
11° | 9 | El Maripepa (Hold Me Back) | 2a | 415k | 16¾ | 57 | M. Miño | Luis Muñoz S. | 155.40 | |||
12° | 11 | Golden Nickel (Goldencents) | 2a | 479k | 18¾ | 57 | B. Sancho | Carlos Urbina H. | 4.60 | |||
13° | 12 | Sesenton (Bad Daddy) | 2a | 489k | 19 | 57 | G. Aros | Alejandro M. Padovani F. | 157.50 | |||
14° | 13 | Dios Te Bendiga (Quick Casablanca) | 2a | 501k | 22¾ | 57 | J. Rivera | Raúl Walker B. | 24.40 | |||
U° | 5 | Testigo Falso (Gstaad) | 2a | 470k | 31¼ | 57 | J. Rodríguez | Luis Muñoz S. | 25.40 |
Mandiles: 4, 15, 3, 6, 8, 10, 1, 7, 14, 2, 9, 11, 12, 13, 5
Jinetes: (1°) Rafael Cisternas A., (2°) Felipe Henríquez Tapia, (3°) Elías Toledo C., (4°) Rodolfo S. Dores, (5°) Bernardo León E., (6°) Pedro Robles, (7°) Nicolás Molina, (8°) Marco A. Morales U., (9°) Gonzalo Ulloa P., (10°) Hugo Ochoa, (11°) Manuel A. Miño F., (12°) Benjamin Sancho, (13°) Gustavo Aros, (14°) Jorge A. Rivera, (U°) José Rodríguez S.
Preparadores: (1°) Juan Pablo Baeza J., (2°) Sergio Inda M., (3°) Rodrigo Quiroz S., (4°) Domingo Matte D., (5°) Cristián Urbina R., (6°) John Pinochet P., (7°) Juan Rodriguez E., (8°) Alejandro Martínez C., (9°) Ximeno Urenda P., (10°) Sergio Inda M., (11°) Luis Muñoz S., (12°) Carlos Urbina H., (13°) Alejandro M. Padovani F., (14°) Raúl Walker B., (U°) Luis Muñoz S.
Studs: (1°) Matriarca, (2°) Roger Wellmann H., (3°) Lucaraste, (4°) Chimbarongo, (5°) Filipino, (6°) Doña Sofía, (7°) Vigalu, (8°) Don Salvador, (9°) Los Leones, (10°) El Remanso, (11°) Cacique, (12°) Anita, (13°) El Gordo, (14°) Señor Elias, (U°) Luis Muñoz S.