Garlene (Seeking The Dia) brilla en Condicional (1100m-Arena-VSC).
Oriunda del Haras Matriarca conquista Condicional (1100m-Arena) para hembras de 3 años no ganadoras que se disputó en el Valparaíso Sporting. La representante de las sedas del Stud Eduardo Ignacio, montada por Nelson Figueroa, aventajó por Emp a La Chivito (Cat Scan), en tercer lugar llegó White Passion (Megliore Di Tutti) a 1¼ cuerpo y en cuarto lugar Arwoleda (Awesome Patriot) a 1½ cuerpo. La colorada preparada por Gonzalo Vegas C., registró 01.09.85 para la distancia, pagando 66,9 a ganador.
Garlene es una hembra de 3 años hija de Seeking The Dia (Storm Cat) y Blazing Storm por Acclamation. Completa una campaña de 15 presentaciones, una victoria y dos figuraciones. Acumula en premios $1.840.000.
Staff ElTurf.com ElTurf.com
|
|
|
|||
CLP $1.600.000 al 1ro - CLP $320.000 al 2do - CLP $160.000 al 3ro - CLP $80.000 al 4to |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 3 | Garlene (Seeking The Dia) | 3a | 428k | 55 | N. Figueroa | Gonzalo Vegas C. | 66,9 | ||||
2° | 10 | La Chivito (Cat Scan) | 3a | 430k | Emp | 55 | C. Ortega | Luis Machulas G. | 2,8 | |||
3° | 4 | White Passion (Megliore Di Tutti) | 3a | 450k | 1¼ | 55 | S. González | Nelson Espina L. | 10,8 | |||
4° | 2 | Arwoleda (Awesome Patriot) | 3a | 452k | 1½ | 55 | C. Urbina | Cristobal Gomez S. | 9,3 | |||
5° | 7 | Miss Emy (Gran Gallego) | 3a | 480k | 4½ | 55 | C. Poblete | Guillermo Pérez C. | 52,7 | |||
6° | 5 | Mary Peggy (Fortify) | 3a | 432k | 6 | 55 | J. Albornoz | Rafael Bernal T. | 2,8 | |||
7° | 16 | Rocio Zucru (Stevie Wonderboy) | 3a | 420k | 7 | 53.4 | I. Vargas | Gonzalo Vegas C. | 113,9 | |||
8° | 13 | Cinco De Enero (Rock Star Show) | 3a | 440k | 9 | 55 | N. Molina | Rafael Bernal T. | 52,0 | |||
9° | 8 | Divina Guadalupe (California Chrome) | 3a | 412k | 9¼ | 55 | C. Alegría | Osman Rodriguez C. | 45,7 | |||
10° | 1 | The Handy (Sight) | 3a | 400k | 11¼ | 52 | I. Villagrán | Jorge Araneda M. | 47,2 | |||
11° | 9 | Cualidad Total (Ecliptic) | 3a | 425k | 11¾ | 55 | J. Eyzaguirre | Juan R. García V. | 130,4 | |||
12° | 6 | Sol Del Carmen (Felíz de Vivir) | 3a | 383k | 12 | 55 | W. Quinteros | Rodrigo Silva. S. | 21,1 | |||
13° | 12 | Vaikaba Pay (Bad Daddy) | 3a | 459k | 13 | 52 | J. Cueto | Juan L. Melero B. | 33,9 | |||
14° | 15 | Ikurriña (Dubai Sky) | 3a | 450k | 15¾ | 56 | G. Ulloa | Ximeno Urenda P. | 3,3 | |||
15° | 11 | Don't Call Me Now (Strong Mandate) | 3a | 466k | 23¾ | 55 | J. Villablanca | Alberto Ferrero R. | 93,2 | |||
U° | 14 | Sdarovia (Forever Thing) | 3a | 430k | 37¾ | 55 | C. Bobadilla | Alberto Ferrero R. | 52,0 |
Mandiles: 3, 10, 4, 2, 7, 5, 16, 13, 8, 1, 9, 6, 12, 15, 11, 14
Jinetes: (1°) Nelson Figueroa, (2°) Carlos Ortega T., (3°) Simond González, (4°) Carlos E. Urbina, (5°) Claudio Poblete B., (6°) Joel I. Albornoz A., (7°) Ivan Vargas, (8°) Nicolás Molina, (9°) Cristian A. Alegría T., (10°) Israel Villagrán C., (11°) Jose Eyzaguirre, (12°) Wladimir Quinteros, (13°) José Cueto G., (14°) Gonzalo Ulloa P., (15°) José Villablanca Ch., (U°) Cristian Bobadilla R.
Preparadores: (1°) Gonzalo Vegas C., (2°) Luis Machulas G., (3°) Nelson Espina L., (4°) Cristobal Gomez S., (5°) Guillermo Pérez C., (6°) Rafael Bernal T., (7°) Gonzalo Vegas C., (8°) Rafael Bernal T., (9°) Osman Rodriguez C., (10°) Jorge Araneda M., (11°) Juan R. García V., (12°) Rodrigo Silva. S., (13°) Juan L. Melero B., (14°) Ximeno Urenda P., (15°) Alberto Ferrero R., (U°) Alberto Ferrero R.
Studs: (1°) Eduardo Ignacio, (2°) Tres M, (3°) Alvidal, (4°) Jorge Gonzalez M., (5°) El Paso Cabreria, (6°) La Campana, (7°) Pogate, (8°) Los Tordillos, (9°) Albino, (10°) Artigas, (11°) Tata`s Juan, (12°) Santa Corina, (13°) Pay, (14°) Zorba el Buda, (15°) El Lolo, (U°) La Reconquista