Rodesia (Strong Mandate) se adjudica Handicap (1000m-Arena-CHS).
La defensora de los colores del Stud Matriarca conquista Handicap (1000m-Arena) para caballos de 3 años y más que se disputó en el Club Hípico de Santiago. Conducida por Bernardo León E. y preparada por Oscar Silva G., derrotó por 4 cuerpos a El Italiano (Mr Speaker), en tercer lugar llegó Un Tipazo (Competitive Edge) a 6½ cuerpos y cerró la tabla En Capilla (Passion for Gold) a 9¼ cuerpos. La alazana oriunda del Haras Matriarca, marcó 01.00.05 para la distancia, pagando 6.2 a ganador.
Rodesia es una hembra de 3 años hija de Strong Mandate (Tiznow) y Baroness por Stuka. Completa una campaña de nueve presentaciones, dos victorias y tres figuraciones. Acumula en premios $6.727.500.
Staff ElTurf.com ElTurf.com
|
|
|
|||
CLP $2.050.000 al 1ro - CLP $615.000 al 2do - CLP $410.000 al 3ro - CLP $205.000 al 4to |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 5 | Rodesia (Strong Mandate) | 3a | 473k | 55 | B. León | Oscar Silva G. | 6.2 | ||||
2° | 1 | El Italiano (Mr Speaker) | 3a | 491k | 4 | 56 | L. González | José Alvarez D. | 1.6 | |||
3° | 9 | Un Tipazo (Competitive Edge) | 4a | 426k | 6½ | 55 | J. Albornoz | Andrés Bernal G. | 14.8 | |||
4° | 6 | En Capilla (Passion for Gold) | 6a | 430k | 9¼ | 57 | J. Guajardo | Rodrigo Silva. S. | 19.8 | |||
5° | 10 | Empieza A Venirte (Vision And Verse) | 3a | 478k | 9¾ | 56 | C. Ortega | Luis Rivera F. | 14.9 | |||
6° | 13 | Pa Que Más (Competitive Edge) | 4a | 394k | 10¼ | 56 | G. Aros | Raúl Montesino S. | 12.9 | |||
7° | 8 | El Negro Tomas (Mr Speaker) | 4a | 490k | 13 | 55 | J. Pimentel | Sergio Inda M. | 54.4 | |||
8° | 2 | Taddy (Tumblebrutus) | 6a | 426k | 15½ | 55 | M. Miño | Rodrigo Sánchez Q. | 69.2 | |||
9° | 12 | Comaneci (Total Impact) | 5a | 468k | 16 | 55 | J. Flores | Alexis Pérez D. | 10.2 | |||
10° | 11 | Il Patriarca (Wildcat Spirit) | 5a | 457k | 16 | 56 | W. León | Claudio Navarro A. | 14.6 | |||
11° | 7 | Rey Katyavala (Lookin At Lucky) | 7a | 525k | 17¾ | 56 | F. Sánchez | Luis Rivera F. | 118.7 | |||
12° | 4 | Lady Spirit (Paso Al Frente) | 5a | 456k | 17¾ | 56 | N. Molina | Rodrigo Quiroz S. | 35 | |||
13° | 14 | Shanshan (Passion for Gold) | 3a | 468k | 18 | 55 | J. Vergara | John Pinochet P. | 46.3 | |||
14° | 3 | Sponzor (Vision And Verse) | 4a | 509k | 19¼ | 57 | B. Sancho | Domingo Matte D. | 12.2 | |||
U° | 15 | Cancion Nacional (Gemologist) | 5a | 432k | 28¼ | 55 | J. Mora | Felipe Gonzalez S. | 30.1 |
Mandiles: 5, 1, 9, 6, 10, 13, 8, 2, 12, 11, 7, 4, 14, 3, 15
Jinetes: (1°) Bernardo León E., (2°) Luis González J., (3°) Joel I. Albornoz A., (4°) Javier I. Guajardo, (5°) Carlos Ortega T., (6°) Gustavo Aros, (7°) Jesús Pimentel, (8°) Manuel A. Miño F., (9°) José Flores G., (10°) Wilbert León H., (11°) Franco P. Sánchez L., (12°) Nicolás Molina, (13°) Jorge Vergara O., (14°) Benjamin Sancho, (U°) Jorge A. Mora V.
Preparadores: (1°) Oscar Silva G., (2°) José Alvarez D., (3°) Andrés Bernal G., (4°) Rodrigo Silva. S., (5°) Luis Rivera F., (6°) Raúl Montesino S., (7°) Sergio Inda M., (8°) Rodrigo Sánchez Q., (9°) Alexis Pérez D., (10°) Claudio Navarro A., (11°) Luis Rivera F., (12°) Rodrigo Quiroz S., (13°) John Pinochet P., (14°) Domingo Matte D., (U°) Felipe Gonzalez S.
Studs: (1°) Matriarca, (2°) Premium, (3°) Los Toritos, (4°) Luimar, (5°) Andalien, (6°) Folli, (7°) El Mero Mero, (8°) Rey Santino Diez, (9°) Energía, (10°) El Jei, (11°) Angola, (12°) Malcib, (13°) Fritzi, (14°) Domingo Matte D., (U°) El Veintitres