Gran Matriarca (Strong Mandate) se adjudica Condicional (1000m-Arena-CHC).
La representante de las sedas del Stud Mis Pasiones se adjudica Condicional (1000m-Arena) en el Club Hípico de Concepción. Montada por José Moya y preparada por Joan Amaya H., derrotó por 4¾ cuerpos a Cartera Vieja (California Chrome), en tercer lugar llegó Mia Josefa (Cat Scan) a 5¼ cuerpos y cerró la tabla Gracia Bella (Viscount Nelson) a 5¾ cuerpos. La colorada nacida en el Haras Matriarca, marcó 0.59.65 para la distancia, pagando 3.90 a ganador.
Gran Matriarca es una hembra de 3 años hija de Strong Mandate (Tiznow) y Indy Arts por Indy Dancer. Completa una campaña de nueve presentaciones, una victoria y tres figuraciones. Acumula en premios $1.850.000.
Staff ElTurf.com ElTurf.com
|
|
|
|||
CLP $1.500.000 al 1ro - CLP $300.000 al 2do - CLP $150.000 al 3ro |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 6 | Gran Matriarca (Strong Mandate) | 3a | 478k | 55 | J. Moya | Joan Amaya H. | 3.90 | ||||
2° | 1 | Cartera Vieja (California Chrome) | 3a | 418k | 4¾ | 55 | N. Venegas | Reinaldo Bello B. | 2.10 | |||
3° | 9 | Mia Josefa (Cat Scan) | 3a | 434k | 5¼ | 56 | J. Heiden | Joan Amaya H. | 9.90 | |||
4° | 10 | Gracia Bella (Viscount Nelson) | 3a | 403k | 5¾ | 55 | C. Sasso | Joan Amaya H. | 20.90 | |||
5° | 4 | Marinani (Tourist) | 3a | 418k | 5¾ | 55 | D. Grisales | Alberto Pinochet P. | 7.90 | |||
6° | 14 | Queen Elizabetta (Lookin At Lucky) | 3a | 422k | 8¼ | 55 | I. Carcamo | Carlos Norambuena B. | 43.70 | |||
7° | 2 | California Song (California Chrome) | 3a | 429k | 9 | 54 | G. Urzúa | Ercira Alarcón J. | 19.40 | |||
8° | 16 | Princesa Maite (Awesome Patriot) | 3a | 416k | 9½ | 54 | J. Vega | Luis G. Soto E. | 26.80 | |||
9° | 8 | Mia Ganza (Diamond Tycoon) | 3a | 419k | 10¾ | 56 | L. Perez | Joan Amaya H. | 57.70 | |||
10° | 13 | Chica Del Quince (Mayakovsky) | 3a | 383k | 11¾ | 54 | C. Cabrera | Carlos Norambuena B. | 71.60 | |||
11° | 5 | Enola Nistel (Van Nistelrooy) | 3a | 448k | 14¾ | 55 | J. Ayala | Ercira Alarcón J. | 7.90 | |||
12° | 11 | Amarrame (Viscount Nelson) | 3a | 417k | 18¼ | 55 | A. Zúñiga | Joan Amaya H. | 35.50 | |||
13° | 12 | Carina Star (Passion for Gold) | 3a | 430k | 18¾ | 55 | C. Rojas | Carlos Córdova A. | 70.30 | |||
14° | 3 | Princesa Araucana (Awesome Patriot) | 3a | 381k | 27¼ | 55 | F. Soto | Erik Montecinos C. | 56.90 | |||
U° | 7 | La Esperada (Handsome Tiger) | 3a | 447k | Ljs | 55 | R. Benavides | Alberto Pinochet P. | 11.10 |
Mandiles: 6, 1, 9, 10, 4, 14, 2, 16, 8, 13, 5, 11, 12, 3, 7
Jinetes: (1°) José Moya, (2°) Nicolás Venegas, (3°) Jaime Heiden M., (4°) Carlos Sasso, (5°) Danilo Grisales, (6°) Ivan Carcamo, (7°) Gabriel Urzúa, (8°) Jans A. Vega, (9°) Luis Perez, (10°) Cristian Cabrera, (11°) Jose Ayala, (12°) Ariel Zúñiga D., (13°) Cristian A. Rojas, (14°) Francisco Soto C., (U°) Roberto Benavides
Preparadores: (1°) Joan Amaya H., (2°) Reinaldo Bello B., (3°) Joan Amaya H., (4°) Joan Amaya H., (5°) Alberto Pinochet P., (6°) Carlos Norambuena B., (7°) Ercira Alarcón J., (8°) Luis G. Soto E., (9°) Joan Amaya H., (10°) Carlos Norambuena B., (11°) Ercira Alarcón J., (12°) Joan Amaya H., (13°) Carlos Córdova A., (14°) Erik Montecinos C., (U°) Alberto Pinochet P.
Studs: (1°) Mis Pasiones, (2°) Kako Lancer, (3°) Doña Josefa, (4°) Mis Pollitos, (5°) Matoto Tomitomi, (6°) Alvidal, (7°) Sebastian Herrera, (8°) Katherine, (9°) Bufalos Mojados, (10°) HUGO TORRES R. , (11°) San Vicente, (12°) Mario Valdes, (13°) Mabenko, (14°) Camalifco, (U°) Agua Morena