Passion For Hamm (Passion for Gold) brilla en Condicional (1000m-Arena-HCH).
La representante de las sedas del Stud Norma Y Carlos se adjudica Condicional (1000m-Arena) para hembras de 3 años ganadoras de una carrera que se disputó en el Hipódromo Chile. Montada por Gustavo Aros y preparada por Alejandro M. Padovani F., aventajó por 7½ cuerpos a Touch Of Glory (Competitive Edge), en tercer lugar llegó Dubai Art (Dubai Sky) a 10 cuerpos y logró el cuarto puesto Alma Luz (Flyer) a 10½ cuerpos. La mulata criada en el Haras Matriarca, registró 0.57.77 para la distancia, pagando 4.50 a ganador.
Passion For Hamm es una hembra de 3 años hija de Passion for Gold (Medaglia D'Oro) y Hamm por Invincible Spirit. Completa una campaña de seis presentaciones, dos victorias y tres figuraciones. Acumula en premios $10.670.000.
Staff ElTurf.com ElTurf.com
|
|
|
|||
CLP $4.200.000 al 1ro - CLP $945.000 al 2do - CLP $525.000 al 3ro - CLP $315.000 al 4to |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 2 | Passion For Hamm (Passion for Gold) | 3a | 441k | 55 | G. Aros | Alejandro M. Padovani F. | 4.50 | ||||
2° | 3 | Touch Of Glory (Competitive Edge) | 3a | 437k | 7½ | 55 | J. Albornoz | Claudio Bernal G. | 58.00 | |||
3° | 10 | Dubai Art (Dubai Sky) | 3a | 429k | 10 | 55 | B. Sancho | Rafael Bernal T. | 18.50 | |||
4° | 4 | Alma Luz (Flyer) | 3a | 449k | 10½ | 55 | R. Fuenzalida | Aldo Castagneto U. | 3.30 | |||
5° | 11 | Casa de Papel (Rydilluc) | 3a | 425k | 12¼ | 55 | B. León | Juan Aravena M. | 26.60 | |||
6° | 15 | La Bebe (Forever Thing) | 3a | 452k | 12¼ | 55 | D. Alvarado | Claudio Bernal G. | 4.50 | |||
7° | 1 | Amor Del Titanic (Diamond Tycoon) | 3a | 424k | 13½ | 55 | N. Soto | Harrison Adonis B. | 43.20 | |||
8° | 12 | Sigue La Bendicion (Sweet Sorrel) | 3a | 428k | 14¼ | 55 | F. Soto | Alejandro M. Padovani F. | 36.70 | |||
9° | 14 | Secreto De Grace (Felíz de Vivir) | 3a | 405k | 18 | 55 | J. Alava | José Bravo M. | 45.80 | |||
10° | 7 | Montaña Vasca (Lookin At Lucky) | 3a | 442k | 19 | 55 | V. Cifuentes | Rodrigo López B. | 43.00 | |||
11° | 9 | Infanta Ailama (Dangerous Midge) | 3a | 448k | 21 | 55 | F. González | José Bravo M. | 81.40 | |||
12° | 6 | Makana (Gemologist) | 3a | 442k | 25 | 55 | N. Ramirez | Eduardo Lab R. | 16.70 | |||
13° | 13 | Recuerdame (Gstaad II) | 3a | 435k | 27½ | 55 | N. Molina | Alejandro M. Padovani F. | 72.40 | |||
14° | 5 | Torna A Surriento (Gemologist) | 3a | 486k | 30 | 55 | J. Medina | Pedro Molina I. | 3.60 | |||
U° | 8 | Publicist (Star Dabbler) | 3a | 466k | 35¾ | 55 | I. Valdivia | John Pinochet P. | 9.20 |
Mandiles: 2, 3, 10, 4, 11, 15, 1, 12, 14, 7, 9, 6, 13, 5, 8
Jinetes: (1°) Gustavo Aros, (2°) Joel I. Albornoz A., (3°) Benjamin Sancho, (4°) Rodolfo Fuenzalida G., (5°) Bernardo León E., (6°) Daniel Alvarado, (7°) Nicolás Soto O., (8°) Francisco Soto C., (9°) José Alava T., (10°) Víctor Cifuentes P., (11°) Felipe A. González, (12°) Nicolás Ramirez, (13°) Nicolás Molina, (14°) Jaime Medina, (U°) Ignacio Valdivia
Preparadores: (1°) Alejandro M. Padovani F., (2°) Claudio Bernal G., (3°) Rafael Bernal T., (4°) Aldo Castagneto U., (5°) Juan Aravena M., (6°) Claudio Bernal G., (7°) Harrison Adonis B., (8°) Alejandro M. Padovani F., (9°) José Bravo M., (10°) Rodrigo López B., (11°) José Bravo M., (12°) Eduardo Lab R., (13°) Alejandro M. Padovani F., (14°) Pedro Molina I., (U°) John Pinochet P.
Studs: (1°) Norma Y Carlos, (2°) Mar Y Sol, (3°) Las Araucarias, (4°) Francisca, (5°) That, (6°) Maitenal, (7°) Titan, (8°) D y D, (9°) Carlos Cavieres, (10°) Jaimito, (11°) Cecilia Falconi, (12°) La Reina, (13°) Danicalqui, (14°) Isla Torina, (U°) Estrella del Sur