
Berenisse (Ivan Denisovich) se impuso en Condicional (1000m-Arena-HCH).
Hija de Ivan Denisovich (Danehill) conquista Condicional (1000m-Arena) para hembras de 3 años no ganadoras en el Hipódromo Chile. Nacida en el Haras Matriarca y montada por Jorge Rivera E., , en tercer lugar llegó Luna Di Parma (Midshipman) a 1 cuerpo y en cuarto lugar Reina Callasi (Omayad) a 1¼ cuerpo. La representante del Stud HC es entrenada por Carlos A. Flores C., registró 1.00.71 para la distancia, pagando 13.80 a ganador.
Berenisse es una hembra de 3 años hija de Ivan Denisovich (Danehill) y Cortogna por Belong To Me. Completa una campaña de 18 presentaciones, una victoria y tres figuraciones. Acumula en premios $2.658.000.
Staff ElTurf.com ElTurf.com
![]() |
|
![]() |
|||
CLP $2.040.000 al 1ro - CLP $459.000 al 2do - CLP $255.000 al 3ro - CLP $153.000 al 4to |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 6 | Berenisse (Ivan Denisovich) | 3a | 429k | 55 | J. Rivera | Carlos A. Flores C. | 13.80 | ||||
2° | 14 | Mamita Irma (Stay Thirsty) | 3a | 411k | ½ cp | 55 | D. Carvacho | Alejandro Padovani E. | 49.40 | |||
3° | 4 | Luna Di Parma (Midshipman) | 3a | 457k | 1 | 55 | G. Covarrubias | Mario Covarrubias | 6.10 | |||
4° | 9 | Reina Callasi (Omayad) | 3a | 442k | 1¼ | 51 | D. Miranda | Juan C. Pichara J. | 2.10 | |||
5° | 8 | Sidari (Strong Mandate) | 3a | 395k | 4 | 55 | M. Cordero | José Bravo M. | 8.90 | |||
6° | 11 | Dream Of Baby (Until Sundown) | 3a | 421k | 4 | 55 | V. Orrego | Angel Jaque S. | 9.40 | |||
7° | 5 | Lady Rock (Rydilluc) | 3a | 480k | 4¼ | 55 | W. León | Guillermo Sanchez L. | 22.40 | |||
8° | 13 | Flying Forever (Forever Thing) | 3a | 440k | 5¾ | 55 | R. Fuenzalida | Luis Muñoz S. | 24.20 | |||
9° | 12 | Forever Lift (Forever Thing) | 3a | 432k | 6¼ | 51 | V. Iturriaga | Armando Lab J. | 408.10 | |||
10° | 2 | Piedra Sola (Daddy Long Legs) | 3a | 437k | 6¼ | 55 | J. Zúñiga | Rafael Bernal G. | 6.00 | |||
11° | 1 | Mi Primer Amor (Felíz de Vivir) | 3a | 445k | 7½ | 51 | L. Menghini | Juan C. Pichara J. | 40.80 | |||
12° | 3 | Quema Esas Cartas (Mr Speaker) | 3a | 449k | 7¾ | 51 | I. Urrejola | Pedro Molina I. | 32.40 | |||
13° | 15 | Le Champagne (Gemologist) | 3a | 459k | 14¼ | 55 | C. Fernandez | Mario Covarrubias | 66.10 | |||
14° | 7 | Mema Doña (Ivan Denisovich) | 3a | 443k | 24 | 55 | L. Silva | Rodrigo Muñoz M. | 26.80 | |||
U° | 10 | Con Buen Gusto (Newfoundland) | 3a | NSPk | Rd | 55 | C. Urbina | Rodrigo López B. | 8.30 |
Mandiles: 6, 14, 4, 9, 8, 11, 5, 13, 12, 2, 1, 3, 15, 7, 10
Jinetes: (1°) Jorge A. Rivera, (2°) Diego Carvacho A., (3°) Giuseppe A. Covarrubias R., (4°) Diego Andrés Miranda Ulloa, (5°) Marcelo Cordero M., (6°) Victor Orrego F., (7°) Wilbert León H., (8°) Rodolfo Fuenzalida G., (9°) Victor Iturriaga, (10°) Jorge Zúñiga, (11°) Luis D. Menghini, (12°) Ivo Urrejola, (13°) Carlos Fernandez, (14°) Lennart P. Silva, (U°) Carlos E. Urbina
Preparadores: (1°) Carlos A. Flores C., (2°) Alejandro Padovani E., (3°) Mario Covarrubias, (4°) Juan C. Pichara J., (5°) José Bravo M., (6°) Angel Jaque S., (7°) Guillermo Sanchez L., (8°) Luis Muñoz S., (9°) Armando Lab J., (10°) Rafael Bernal G., (11°) Juan C. Pichara J., (12°) Pedro Molina I., (13°) Mario Covarrubias, (14°) Rodrigo Muñoz M., (U°) Rodrigo López B.
Studs: (1°) HC, (2°) Del Andes, (3°) Los Felipes, (4°) Callasis For Ever, (5°) Cecilia Falconi, (6°) El Salon, (7°) Doña Silvia, (8°) Los Tanderos, (9°) Armando Lab J., (10°) Stud Mauro, (11°) Matias Orlando, (12°) Matias Hector, (13°) Sermanor, (14°) Por Ti Negrita, (U°) Guarani