Bernardette (Ivan Denisovich) se queda con Handicap (1200m-Arena-HCH).
Oriunda del Haras Matriarca gana Handicap (1200m-Arena) para caballos de 3 años y más que se disputó en el Hipódromo Chile. La representante del Stud Don Simon, conducida por Gonzalo Ulloa P., derrotó por 4¼ cuerpos a Buen Salto (Seeking The Dia), en tercer lugar llegó Maxxima Lady (Indy Dancer) a 5 cuerpos y en cuarto lugar Tía Peppa (Tumblebrutus) a 6½ cuerpos. La mulata entrenada por José Alvarez D., registró 1.13.31 para la distancia, pagando 3.40 a ganador.
Bernardette es una hembra de 3 años hija de Ivan Denisovich (Danehill) y Miss Dixie City por Dixieland Band. Completa una campaña de cuatro presentaciones, dos victorias.
Staff ElTurf.com ElTurf.com
|
|
|
|||
CLP $1.800.000 al 1ro - CLP $540.000 al 2do - CLP $360.000 al 3ro - CLP $180.000 al 4to |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 13 | Bernardette (Ivan Denisovich) | 3a | 451k | 57 | G. Ulloa | José Alvarez D. | 3.40 | ||||
2° | 4 | Buen Salto (Seeking The Dia) | 4a | 420k | 4¼ | 55 | R. Cisternas | Rodrigo López B. | 12.20 | |||
3° | 12 | Maxxima Lady (Indy Dancer) | 5a | 467k | 5 | 55 | J. Zúñiga | Rafael Bernal G. | 12.70 | |||
4° | 1 | Tía Peppa (Tumblebrutus) | 4a | 452k | 6½ | 56 | V. Orrego | Luis Machulas G. | 27.80 | |||
5° | 14 | Kukimoto (Mr Speaker) | 3a | 448k | 7¼ | 56 | G. Pérez | Genaro J. Covarrubias E. | 21.80 | |||
6° | 15 | Il Sognatore (Rock of Gibraltar) | 7a | 448k | 7½ | 56 | A. Vásquez | Rodrigo Pulgar A. | 3.90 | |||
7° | 10 | Rosadelfa (Scat Royal) | 3a | 437k | 8¾ | 55 | J. Toro | Félix Sepúlveda E. | 13.70 | |||
8° | 2 | Andre The Giant (Dangerous Midge) | 3a | 463k | 9¼ | 55 | D. Carvacho | Juan C. Pichara J. | 47.60 | |||
9° | 11 | Italo Vasco (Morning Raider) | 3a | 442k | 9¼ | 55 | N. Figueroa | Rafael Bernal G. | 14.60 | |||
10° | 3 | Romantic Sailor (Henrythenavigator) | 5a | 458k | 10¼ | 55 | J. Medina | Juan C. Pichara J. | 7.70 | |||
11° | 8 | Grozza (Dangerous Midge) | 3a | 479k | 10½ | 56 | O. Ulloa | Luis Urbina H. | 4.20 | |||
12° | 9 | Road King (Gemologist) | 3a | 494k | 12 | 55 | A. Zúñiga | Luis Muñoz S. | 16.30 | |||
13° | 5 | Silvestrin (Daddy Long Legs) | 5a | 448k | 15¼ | 56 | I. Urrejola | Mario A. Apablaza G. | 57.40 | |||
14° | 6 | Piopio (Dylan Thomas) | 6a | 444k | 22½ | 56 | J. Rodríguez | Luis Muñoz S. | 70.40 | |||
U° | 7 | Shara (Bad Daddy) | 3a | 444k | 23 | 55 | C. Sasso | Harrison Adonis B. | 148.10 |
Mandiles: 13, 4, 12, 1, 14, 15, 10, 2, 11, 3, 8, 9, 5, 6, 7
Jinetes: (1°) Gonzalo Ulloa P., (2°) Rafael Cisternas A., (3°) Jorge Zúñiga, (4°) Victor Orrego F., (5°) Guillermo A. Pérez A., (6°) Alberto Vásquez V., (7°) Jesus Toro N., (8°) Diego Carvacho A., (9°) Nelson Figueroa, (10°) Jaime Medina, (11°) Oscar Ulloa P., (12°) Ariel Zúñiga D., (13°) Ivo Urrejola, (14°) José Rodríguez S., (U°) Carlos Sasso
Preparadores: (1°) José Alvarez D., (2°) Rodrigo López B., (3°) Rafael Bernal G., (4°) Luis Machulas G., (5°) Genaro J. Covarrubias E., (6°) Rodrigo Pulgar A., (7°) Félix Sepúlveda E., (8°) Juan C. Pichara J., (9°) Rafael Bernal G., (10°) Juan C. Pichara J., (11°) Luis Urbina H., (12°) Luis Muñoz S., (13°) Mario A. Apablaza G., (14°) Luis Muñoz S., (U°) Harrison Adonis B.
Studs: (1°) Don Simon, (2°) Jaimito, (3°) Stud Mauro, (4°) Señor Elias, (5°) Letty, (6°) Don Enrique, (7°) Campeón, (8°) French Fries, (9°) Argentino, (10°) Carolina Olivares, (11°) Josemac, (12°) Luis Muñoz S., (13°) Albino, (14°) Lady Blue, (U°) Santa Isabel