Timba Fox (Bluegrass Cat) brilló en Handicap (1200m-Arena-HCH).
El defensor de los colores del Stud Los Maguitos se lleva Handicap (1200m-Arena) para caballos de 3 años y más que se disputó en el Hipódromo Chile. Montado por David Sánchez S. y preparado por Aldo Parra D., derrotó por 3 cuerpos a Nacom (Boboman), en tercer lugar llegó Kenser Lager (Omayad) a 5¼ cuerpos y logró el cuarto puesto Pecorin (Shanghai Bobby) a 5¾ cuerpos. El colorado nacido en el Haras Matriarca, registró 1.13.75 para la distancia, pagando 3.00 a ganador.
Timba Fox es un macho de 7 años hijo de Bluegrass Cat (Storm Cat) y Feudale por Slew Gin Fizz. Completa una campaña de 161 presentaciones, 15 victorias y 31 figuraciones. Acumula en premios $45.367.000.
Staff ElTurf.com ElTurf.com
|
|
|
|||
CLP $1.660.000 al 1ro - CLP $498.000 al 2do - CLP $332.000 al 3ro - CLP $166.000 al 4to |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 14 | Timba Fox (Bluegrass Cat) | 7a | 435k | 56 | D. Sánchez | Aldo Parra D. | 3.00 | ||||
2° | 2 | Nacom (Boboman) | 4a | 473k | 3 | 56 | G. Aros | Alejandro Padovani E. | 5.80 | |||
3° | 10 | Kenser Lager (Omayad) | 5a | 433k | 5¼ | 56 | R. Varas | Ricardo Rojas S. | 10.50 | |||
4° | 7 | Pecorin (Shanghai Bobby) | 4a | 490k | 5¾ | 56 | G. Pérez | José Leiva L. | 3.30 | |||
5° | 1 | Vitorio Andolini (War Chant) | 11a | 478k | 6¼ | 56 | W. León | Rodrigo Pulgar A. | 12.10 | |||
6° | 3 | Pasco (War Command) | 4a | 463k | 6¾ | 56 | A. Gil | Carlos A. Flores C. | 130.50 | |||
7° | 15 | Thimothee (Tumblebrutus) | 4a | 445k | 8¼ | 56 | L. Rodriguez | Juan C. Pichara J. | 5.60 | |||
8° | 13 | Simi Hermano (Dunkirk) | 6a | 465k | 9¼ | 56 | J. Toro | Félix Sepúlveda E. | 36.10 | |||
9° | 12 | Salta A La Fiesta (Jump Start) | 6a | 471k | 12 | 56 | O. Meneses | Enrique A. Carreño R. | 17.00 | |||
10° | 9 | Talk Of The Town (Indy Dancer) | 6a | 446k | 13 | 56 | W. Quinteros | Eugenio Switt V. | 158.60 | |||
11° | 11 | Philidor (Stevie Wonderboy) | 6a | 442k | 13¾ | 56 | J. Flores | Juan Manríquez Q. | 10.10 | |||
12° | 5 | Señor Feliz (Newfoundland) | 6a | 430k | 14¾ | 56 | J. Rodríguez | Luis Muñoz S. | 139.40 | |||
13° | 6 | Pegasus Dreamer (Fusaichi Pegasus) | 9a | 444k | 15¼ | 56 | M. Bustamante | Leopoldo Parra G. | 164.70 | |||
14° | 8 | Pety Roja (Ocean Terrace) | 4a | 420k | 21½ | 56 | L. Chávez | Héctor Castillo S. | 25.60 | |||
U° | 4 | La Lupina (Rock Star Show) | 5a | 449k | 24½ | 56 | B. Sancho | Oscar Silva G. | 66.30 |
Mandiles: 14, 2, 10, 7, 1, 3, 15, 13, 12, 9, 11, 5, 6, 8, 4
Jinetes: (1°) David Sánchez S., (2°) Gustavo Aros, (3°) Rodrigo Varas V., (4°) Guillermo A. Pérez A., (5°) Wilbert León H., (6°) Alejandro Gil L., (7°) Luis Rodríguez, (8°) Jesus Toro N., (9°) Oscar Meneses T., (10°) Wladimir Quinteros, (11°) José Flores G., (12°) José Rodríguez S., (13°) Marco A. Bustamante R., (14°) Luis Chávez C., (U°) Benjamin Sancho
Preparadores: (1°) Aldo Parra D., (2°) Alejandro Padovani E., (3°) Ricardo Rojas S., (4°) José Leiva L., (5°) Rodrigo Pulgar A., (6°) Carlos A. Flores C., (7°) Juan C. Pichara J., (8°) Félix Sepúlveda E., (9°) Enrique A. Carreño R., (10°) Eugenio Switt V., (11°) Juan Manríquez Q., (12°) Luis Muñoz S., (13°) Leopoldo Parra G., (14°) Héctor Castillo S., (U°) Oscar Silva G.
Studs: (1°) Los Maguitos, (2°) Alegria De Mi Corazon, (3°) Los Maninos, (4°) Vitorio, (5°) El Patron, (6°) Badu, (7°) Claudio Saide A., (8°) Nativo, (9°) Desafio, (10°) Marketing, (11°) Doña Irene, (12°) Luis Muñoz S., (13°) El Vetero, (14°) Hector Castillo S., (U°) Abas By Vide Bula