Ciara (Caesarion) brilla en Handicap (1000m-Pasto-CHS).
Criada en el Haras Matriarca brilla en Handicap (1000m-Pasto) para caballos de 3 años y más en el Club Hípico de Santiago. La representante del Stud Benvic, conducida por Miguel Gutiérrez B., derrotó por ¾ cuerpo a Marge (Mastercraftsman), en tercer lugar llegó Gayatri (Grand Daddy) a 2 cuerpos y cerró la tabla Natan (Newfoundland) a 2¾ cuerpos. La alazana entrenada por Sergio Inda M., marcó 00.58.81 para la distancia, pagando 4.00 a ganador.
Ciara es una hembra de 5 años hija de Caesarion (Danehill) y Wild Fields View por Distant View. Completa una campaña de 55 presentaciones, seis victorias y 15 figuraciones. Acumula en premios $14.278.000.
Staff ElTurf.com ElTurf.com
|
|
|
|||
CLP $1.400.000 al 1ro - CLP $420.000 al 2do - CLP $280.000 al 3ro - CLP $140.000 al 4to |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 4 | Ciara (Caesarion) | 5a | 451k | 55 | M. Gutiérrez | Sergio Inda M. | 4.00 | ||||
2° | 7 | Marge (Mastercraftsman) | 5a | 440k | ¾ cp | 56 | I. Valdivia | Juan Rodriguez E. | 7.00 | |||
3° | 5 | Gayatri (Grand Daddy) | 6a | 455k | 2 | 55 | R. Pérez | Carlos Melero F. | 19.30 | |||
4° | 2 | Natan (Newfoundland) | 6a | 431k | 2¾ | 55 | N. Molina | Claudio Navarro A. | 21.00 | |||
5° | 11 | Pampa Chilena (State Of Play) | 4a | 486k | 2¾ | 55 | C. Ortega | Andrés Bernal G. | 12.60 | |||
6° | 3 | Pinitito (Dylan Thomas) | 6a | 422k | 3 | 56 | R. Vergara | Sebastian Silva S. | 18.80 | |||
7° | 12 | Safiye (Layman) | 5a | 424k | 3½ | 55 | B. Sancho | Guillermo Peralta P. | 4.30 | |||
8° | 15 | Radio Tour (Passion for Gold) | 5a | 439k | 4¼ | 56 | J. Villablanca | Andrés Bernal G. | 29.90 | |||
9° | 8 | Magic Spartan (Magician) | 4a | 453k | 5¼ | 56 | R. Dores | Claudio Bernal G. | 4.20 | |||
10° | 10 | Confundida (Lookin At Lucky) | 4a | 443k | 6¾ | 56 | B. León | Oscar Silva G. | 10.70 | |||
11° | 9 | Wonder Golly (Stevie Wonderboy) | 4a | 440k | 7 | 56 | N. Ramirez | Sebastian Silva S. | 41.60 | |||
12° | 1 | Extrovertida (Mastercraftsman) | 4a | 428k | 7 | 55 | E. Toledo | Patricio López P. | 19.10 | |||
13° | 14 | Linda Jane (Graydar) | 4a | 430k | 9¼ | 55 | C. Schmidt | Felipe Gonzalez S. | 182.60 | |||
14° | 6 | John Wick (Passion for Gold) | 4a | 470k | 9¾ | 56 | L. Silva | Harrison Adonis B. | 54.90 | |||
U° | 13 | Casa Del Saber (Gemologist) | 4a | 464k | 10¼ | 56 | R. Solorza | Juan Cavieres A. | 9.60 |
Mandiles: 4, 7, 5, 2, 11, 3, 12, 15, 8, 10, 9, 1, 14, 6, 13
Jinetes: (1°) Miguel Gutiérrez B., (2°) Ignacio Valdivia, (3°) Roberto Pérez S., (4°) Nicolás Molina, (5°) Carlos Ortega T., (6°) Rodrigo Vergara O., (7°) Benjamin Sancho, (8°) José Villablanca Ch., (9°) Rodolfo S. Dores, (10°) Bernardo León E., (11°) Nicolás Ramirez, (12°) Elías Toledo C., (13°) Cristopher Schmidt, (14°) Lennart P. Silva, (U°) Ricardo Solorza F.
Preparadores: (1°) Sergio Inda M., (2°) Juan Rodriguez E., (3°) Carlos Melero F., (4°) Claudio Navarro A., (5°) Andrés Bernal G., (6°) Sebastian Silva S., (7°) Guillermo Peralta P., (8°) Andrés Bernal G., (9°) Claudio Bernal G., (10°) Oscar Silva G., (11°) Sebastian Silva S., (12°) Patricio López P., (13°) Felipe Gonzalez S., (14°) Harrison Adonis B., (U°) Juan Cavieres A.
Studs: (1°) Benvic, (2°) Sierra Maestra, (3°) Carmen Fuentes de M., (4°) El Jei, (5°) Juan Patricio, (6°) Isafaam, (7°) Oly Nany, (8°) Azul Profundo, (9°) Vicarcla, (10°) Pato, (11°) Isafaam, (12°) Del Andes, (13°) El Veintitres, (14°) Pablo Adonis Abarca , (U°) Mis Recuerdos