Jive Jack (Court Vision) brilló en Handicap (1000m-Arena-CHS).
El representante de las sedas del Stud Patricio Millar M. gana Handicap (1000m-Arena) para caballos de 3 años y más en el Club Hípico de Santiago. Conducido por Pedro Robles y preparado por John Pinochet P., aventajó por 1 cuerpo a Reggina (Indy Dancer) y en tercer lugar llegó Grateful Lady (Morning Raider) a 1¾ cuerpo. El colorado nacido en el Haras Matriarca, marcó 01.00.41 para la distancia, pagando 3.50 a ganador.
Jive Jack es un macho de 5 años hijo de Court Vision (Gulch) y Neon Moon por Malibu Moon. Completa una campaña de 58 presentaciones, cinco victorias y 17 figuraciones. Acumula en premios $18.803.000.
Staff ElTurf.com ElTurf.com
|
|
|
|||
CLP $1.400.000 al 1ro - CLP $420.000 al 2do - CLP $280.000 al 3ro - CLP $140.000 al 4to |
Resultado | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
1° | 15 | Jive Jack (Court Vision) | 5a | 522k | 55 | P. Robles | John Pinochet P. | 3.50 | ||||
2° | 9 | Reggina (Indy Dancer) | 4a | 430k | 1 | 54 | R. Fuenzalida | Claudio Navarro A. | 22.70 | |||
3° | 5 | Grateful Lady (Morning Raider) | 4a | 472k | 1¾ | 55 | J. Herrera | Manuel Velarde B. | 4.10 | |||
3° | 7 | Rakitic (Soldier Of Fortune) | 7a | 469k | 1¾ | 56 | N. Molina | Alexis Pérez D. | 14.20 | |||
5° | 14 | Long Shot (Grassy II) | 4a | 430k | 2¼ | 54 | I. Valdivia | Raúl Montesino S. | 23.10 | |||
6° | 12 | Jaguara (Verrazano) | 3a | 435k | 4¼ | 56 | C. Schmidt | Waleska Peña P. | 4.20 | |||
7° | 8 | Maximo Joaquin (Breathless Storm) | 7a | 430k | 7¼ | 55 | R. Painen | Alexis Pérez D. | 89.20 | |||
8° | 3 | Brilla Brilla (Dance Brightly) | 7a | 430k | 8¼ | 55 | B. León | Juan Rodriguez E. | 9.30 | |||
9° | 1 | Classic Car (Seville) | 5a | 440k | 9 | 55 | N. Oliveros | Raúl Montesino S. | 10.20 | |||
10° | 13 | Personalita (Seeking The Dia) | 4a | 480k | 9¾ | 55 | M. Cordero | Manuel Norambuena Ch. | 15.20 | |||
11° | 2 | Raging Bull (Passion for Gold) | 5a | 415k | 10¼ | 54 | E. Toledo | Juan Robles O. | 23.80 | |||
12° | 10 | Sueño Del Alma (El Facha) | 6a | 437k | 11½ | 55 | F. Henríquez | Hernán Zamora C. | 14.40 | |||
13° | 11 | Marmaon Furioso (Dangerous Midge) | 6a | 445k | 11¾ | 56 | M. Chamorro | Sebastian Silva S. | 45.90 | |||
14° | 6 | Camino Costero (Henrythenavigator) | 6a | 465k | 13 | 55 | A. Varas | Fredy D. Hidalgo F. | 16.00 | |||
U° | 4 | Provocadora Linda (Mastercraftsman) | 4a | 469k | 18¾ | 56 | C. Urbina | Carlos Bagú R. | 35.70 |
Mandiles: 15, 9, 5, 7, 14, 12, 8, 3, 1, 13, 2, 10, 11, 6, 4
Jinetes: (1°) Pedro Robles, (2°) Rodolfo Fuenzalida G., (3°) Joaquin Herrera, (3°) Nicolás Molina, (5°) Ignacio Valdivia, (6°) Cristopher Schmidt, (7°) Rodrigo A. Painen B., (8°) Bernardo León E., (9°) Nomar Oliveros A., (10°) Marcelo Cordero M., (11°) Elías Toledo C., (12°) Felipe Henríquez Tapia, (13°) Mauricio Chamorro M., (14°) Ariel Varas V., (U°) Carlos E. Urbina
Preparadores: (1°) John Pinochet P., (2°) Claudio Navarro A., (3°) Manuel Velarde B., (3°) Alexis Pérez D., (5°) Raúl Montesino S., (6°) Waleska Peña P., (7°) Alexis Pérez D., (8°) Juan Rodriguez E., (9°) Raúl Montesino S., (10°) Manuel Norambuena Ch., (11°) Juan Robles O., (12°) Hernán Zamora C., (13°) Sebastian Silva S., (14°) Fredy D. Hidalgo F., (U°) Carlos Bagú R.
Studs: (1°) Patricio Millar M., (2°) Vicentes, (3°) Garage Jcs, (3°) As, (5°) Soquiet, (6°) Sapnet Stable, (7°) Alexis Perez D., (8°) Fritzi, (9°) Katherine, (10°) La Vida Es Bella, (11°) Gato Ale, (12°) Ana Maria Santos C., (13°) Janyo, (14°) Fredy Hidalgo F., (U°) Leito