Rain Drops (Daddy Long Legs) se impuso en Handicap (1000m-Arena-CHC).
						Criada en el Haras Matriarca gana Handicap (1000m-Arena) para caballos de 3 años y más en el Club Hípico de Concepción. La defensora del Stud Edmacova, montada por Gustavo Aros,  aventajó por 2½ cuerpos a Entre Fuegos (Indy Dancer), en tercer lugar llegó Magic Cat (Tale Of The Cat) a 6¾ cuerpos y logró el cuarto puesto Mia Magda (Soldier Of Fortune) a 6¾ cuerpos. La alazana preparada por Héctor Espinoza N.,  marcó 0.57.72 para la distancia, pagando 1.40 a ganador. 
Rain Drops es una hembra de 5 años hija de Daddy Long Legs (Scat Daddy) y Barrista por Proud Citizen. Completa una campaña de 12 presentaciones, cuatro victorias y cuatro figuraciones. Acumula en premios $8.442.500 y registra una campaña clásica de una figuración selectiva.						
Staff ElTurf.com ElTurf.com
|  | 
 |  | |||
| CLP $675.000  al 1ro - CLP $135.000  al 2do - CLP $67.500  al 3ro | |||||
| Resultado | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. | Dist. | Jinete | Preparador | Div. | |||||
| 1° | 4 | Rain Drops (Daddy Long Legs) | 5a | 500k | 56 | G. Aros | Héctor Espinoza N. | 1.40 | ||||
| 2° | 9 | Entre Fuegos (Indy Dancer) | 5a | 472k | 2½ | 56 | B. León | Luis Soto H. | 5.90 | |||
| 3° | 7 | Magic Cat (Tale Of The Cat) | 5a | 466k | 6¾ | 56 | J. Vega | Nelson Norambuena B. | 14.40 | |||
| 4° | 6 | Mia Magda (Soldier Of Fortune) | 7a | 436k | 6¾ | 56 | R. Dores | Alberto Pinochet P. | 11 | |||
| 5° | 1 | Trokin (Red Rocks) | 8a | 451k | 7½ | 56 | J. Ayala | Ercira Alarcón J. | 16.90 | |||
| 6° | 8 | Miss Tormenta (Big Ten) | 10a | 520k | 8½ | 56 | D. Grisales | Joan Amaya H. | 6.30 | |||
| 7° | 3 | Rayo Real (Fast Company) | 5a | 458k | 9 | 56 | L. Aros H. | Hugo Torres R. | 33.80 | |||
| 8° | 11 | Centaurus (Dangerous Midge) | 5a | 459k | 11¼ | 56 | N. Molina | Raúl Venegas V. | 9.30 | |||
| 9° | 5 | Stuka Galactica (Stuka) | 12a | 424k | 14¾ | 56 | L. Rojas | Ercira Alarcón J. | 72 | |||
| 10° | 10 | Aprovechadora (Distorted Economy) | 8a | 409k | 17¾ | 56 | J. Moya | Carlos Córdova A. | 71.60 | |||
| U° | 12 | Feliz Victory (Feliz de la Vida) | 5a | 441k | 22¼ | 56 | J. Miño | Mario Galleguillos C | 39.20 | |||
Mandiles: 4, 9, 7, 6, 1, 8, 3, 11, 5, 10, 12
Jinetes: (1°) Gustavo Aros, (2°) Bernardo León E., (3°) Jans A. Vega, (4°) Rodolfo S. Dores, (5°) Jose Ayala, (6°) Danilo Grisales, (7°) Luis Aros H., (8°) Nicolás Molina, (9°) Luis Rojas, (10°) José Moya, (U°) Jaime A. Miño
Preparadores: (1°) Héctor Espinoza N., (2°) Luis Soto H., (3°) Nelson Norambuena B., (4°) Alberto Pinochet P., (5°) Ercira Alarcón J., (6°) Joan Amaya H., (7°) Hugo Torres R., (8°) Raúl Venegas V., (9°) Ercira Alarcón J., (10°) Carlos Córdova A., (U°) Mario Galleguillos C
Studs: (1°) Edmacova, (2°) Monin, (3°) Nicole, (4°) Alberto Pinochet P., (5°) Mis Nietos, (6°) Mis Pollitos, (7°) Last Feu, (8°) Ale y Cathy, (9°) Ferjo, (10°) Kavelyn, (U°) My Luck
 
