Reunión  45 Hipódromo Chile
Sábado 6 de Julio del 2024
 
|  | 
| 5ª (2605)Condicional (Cd)Pr. "Bailon"
 Machos 3 años no ganadores (m3ap)
 1300m  Arena (Normal)
 13:40 hrs.
 |  | Bolsa de Premios: CLP $6.156.000
 |  
 |  | 
	| CLP $4.320.000  al 1ro - CLP $972.000  al 2do - CLP $540.000  al 3ro - CLP $324.000  al 4to 
 
 | 
 
			
		
| Resultado | 
| L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. |  | Dist. |  | Jinete | Preparador | Div. | 
| 1° | 6 | Barra Libre  (Good Samaritan) | 3a | 490k |  | 57 | B. León | Cristián Urbina R. | 1.60 | 
| 2° | 11 | Stor Bjorn  (Gran Villano) | 3a | 501k | 2¼ | 57 | R. Vergara | Rodrigo López B. | 30.20 | 
| 3° | 9 | Niño Del Sur  (Flameaway) | 3a | 450k | 4 | 57 | J. Medina | Juan Pablo Baeza J. | 4.30 | 
| 4° | 3 | Bombastico  (Classic Empire) | 3a | 480k | 6½ | 57 | M. Gutiérrez | Mario Covarrubias | 13.60 | 
| 5° | 2 | Ventidue  (Mendelssohn) | 3a | 440k | 7 | 57 | H. Ochoa | Cristián Urbina R. | 5.60 | 
| 6° | 5 | Pachekin  (Grand Daddy) | 3a | 532k | 9¼ | 57 | A. Covarrubias | Hernán Pacheco P. | 19.60 | 
| 7° | 12 | Jack Reacher  (Forever Thing) | 3a | 492k | 10¾ | 55 | J. Vera | Cristian Quiroz E. | 82.90 | 
| 8° | 7 | Ya Era Hora  (Robert Bruce) | 3a | 518k | 12½ | 57 | J. Zúñiga | Carlos Urbina H. | 10.00 | 
| 9° | 4 | River Star  (Morning Raider) | 3a | 498k | 17½ | 57 | A. Vásquez | Marco Pavez O. | 12.90 | 
| 10° | 1 | Un Dia Contigo  (Seeking The Dia) | 3a | 426k | 22 | 55 | M. Herrera | Carlos Sepulveda B. | 47.30 | 
| 11° | 10 | Corazon Puro  (Dylan Thomas) | 3a | 425k | 40¾ | 57 | S. González | Rodrigo Pulgar A. | 61.70 | 
| U° | 8 | Kotzen  (Patternrecognition) | 3a | 490k | 43¾ | 57 | R. Covarrubias | Rodrigo Pulgar A. | 68.60 | 
 
Corrieron Todos
Tiempo: 1.20.83 1300m Arena (Normal)
Favorito: (6)Barra Libre
Mandiles: 6, 11, 9, 3, 2, 5, 12, 7, 4, 1, 10, 8
Jinetes: (1°) Bernardo León E., (2°) Rodrigo Vergara O., (3°) Jaime Medina, (4°) Miguel Gutiérrez B., (5°) Hugo Ochoa, (6°) Andrés Covarrubias R., (7°) Jorge Vera, (8°) Jorge Zúñiga, (9°) Alberto Vásquez V., (10°) Miguel Herrera Miranda, (11°) Sebastián González, (U°) Rodrigo Covarrubias
Preparadores: (1°) Cristián Urbina R., (2°) Rodrigo López B., (3°) Juan Pablo Baeza J., (4°) Mario Covarrubias, (5°) Cristián Urbina R., (6°) Hernán Pacheco P., (7°) Cristian Quiroz E., (8°) Carlos Urbina H., (9°) Marco Pavez O., (10°) Carlos Sepulveda B., (11°) Rodrigo Pulgar A., (U°) Rodrigo Pulgar A.
Studs: (1°) Cinco Estrellas, (2°) Per Sempre, (3°) Los Patos, (4°) Carvatero, (5°) I nonni di Piamonte, (6°) Oxiper, (7°) Fos, (8°) Haras Convento Viejo, (9°) Haras Sumaya, (10°) Stud Mauro, (11°) Tio Javi, (U°) Tio Javi