Reunión  20 Valparaíso Sporting
Domingo 24 de Mayo del 2020
 
|  | 
| 2ª (1122)Condicional (Cd)Pr. "Monroe"
 Machos 2 años no ganadores (m2ap)
 1000m  Pasto (Normal)
 12:32 hrs.
 |  | Bolsa de Premios: CLP $5.400.000
 |  
 |  | 
	| CLP $4.000.000  al 1ro - CLP $800.000  al 2do - CLP $400.000  al 3ro - CLP $200.000  al 4to 
 
 | 
 
			
		
	
| Resultado | 
| L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. |  | Dist. |  | Jinete | Preparador | Div. | 
| 1° | 1 | Pogbaa  (Daddy Long Legs) | 2a | 450k |  | 57 | R. Fuenzalida | Juan Pablo Baeza J. | 3,5 | 
| 2° | 11 | Sueño Chilote  (Court Vision) | 2a | 430k | ½ cp | 57 | C. Ortega | Carlos Vásquez P. | 22,5 | 
| 3° | 5 | Scala Dei Turchi  (Competitive Edge) | 2a | 456k | 2½ | 57 | J. Hernández | Ivan Gonzalez B. | 13,4 | 
| 4° | 7 | Kopernik  (Strong Mandate) | 2a | 512k | 5¼ | 57 | J. Medina | Juan Pablo Baeza J. | 4,0 | 
| 5° | 6 | Macizo Paine  (Over The Cliff) | 2a | 430k | 6 | 57 | F. Bernal | Enrique Lagunas R. | 42,9 | 
| 6° | 2 | Mecedor  (Hold Me Back) | 2a | 468k | 7 | 57 | D. Sánchez | Eduardo Lab R. | 15,1 | 
| 7° | 13 | Van a Ver  (Court Vision) | 2a | 459k | 8 | 57 | L. Rodriguez | Gabriel Reyes I. | 21,1 | 
| 8° | 3 | Kraus  (Competitive Edge) | 2a | 530k | 8 | 57 | C. Salinas | Ivan Gonzalez B. | 13,0 | 
| 9° | 10 | Mr Winston  (Irish Brother) | 2a | 480k | 8¼ | 57 | F. Henríquez | Sergio Inda M. | 5,2 | 
| 10° | 4 | Cafe Ristretto  (Strong Mandate) | 2a | 505k | 8½ | 57 | R. Cisternas | Osvaldo Urbina H. | 9,5 | 
| 11° | 8 | Guerrero Del Mar  (Hold Me Back) | 2a | 489k | 10½ | 57 | G. Rodríguez | Osvaldo Urbina H. | 83,4 | 
| 12° | 14 | Vitral  (Court Vision) | 2a | 445k | 12 | 57 | J. González | Ximeno Urenda P. | 4,3 | 
| 13° | 12 | El Culebra  (Cat Scan) | 2a | 434k | 13 | 57 | A. Zúñiga | Carlos Vásquez P. | 109,5 | 
| U° | 9 | Grande Tomy  (Passion for Gold) | 2a | 496k | 18½ | 57 | R. Dores | Ivan Gonzalez B. | 110,6 | 
 
Corrieron Todos
Tiempo: 0.56.89 1000m Pasto (Normal)
Favorito: (1)Pogbaa
Mandiles: 1, 11, 5, 7, 6, 2, 13, 3, 10, 4, 8, 14, 12, 9
Jinetes: (1°) Rodolfo Fuenzalida G., (2°) Carlos Ortega T., (3°) Jorge Hernández, (4°) Jaime Medina, (5°) Francisco Bernal P., (6°) David Sánchez S., (7°) Luis Rodríguez, (8°) Cristian Salinas A., (9°) Felipe Henríquez Tapia, (10°) Rafael Cisternas A., (11°) Gerard Rodríguez, (12°) Jorge A. González M., (13°) Ariel Zúñiga D., (U°) Rodolfo S. Dores
Preparadores: (1°) Juan Pablo Baeza J., (2°) Carlos Vásquez P., (3°) Ivan Gonzalez B., (4°) Juan Pablo Baeza J., (5°) Enrique Lagunas R., (6°) Eduardo Lab R., (7°) Gabriel Reyes I., (8°) Ivan Gonzalez B., (9°) Sergio Inda M., (10°) Osvaldo Urbina H., (11°) Osvaldo Urbina H., (12°) Ximeno Urenda P., (13°) Carlos Vásquez P., (U°) Ivan Gonzalez B.
Studs: (1°) Matriarca, (2°) La Bertita, (3°) Placilla, (4°) Don Mario, (5°) By The Sea, (6°) La Reina, (7°) Las Araucarias, (8°) Ada Faride, (9°) Haras Don Luis, (10°) Kissimmee, (11°) Don Gil, (12°) Los Leones, (13°) Doña Sofía, (U°) Chevalex