Reunión  79 Hipódromo Chile
Sábado 30 de Noviembre del 2019
 
|  | 
| 8ª (4556)Clásico (Cl) ClCdPr. "Iniciacion"
 Machos y Hembras 2 años (2a)
 1000m  Arena (Normal)
 15:05 hrs.
 |  | Bolsa de Premios: CLP $11.600.000
 |  
 |  | 
	| CLP $8.000.000  al 1ro - CLP $2.000.000  al 2do - CLP $1.000.000  al 3ro - CLP $600.000  al 4to 
 
 | 
 
			
		
	
| Resultado | 
| L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. |  | Dist. |  | Jinete | Preparador | Div. | 
| 1° | 12 | Super Estrella  (Gemologist) | 2a | 475k |  | 57 | V. Miranda | Alejandro Padovani E. | 12.80 | 
| 2° | 4 | IL Governatore  (Grand Daddy) | 2a | 504k | cb | 57 | R. Cisternas | Alberto González R. | 8.70 | 
| 3° | 3 | Medico Cirujano  (Rydilluc) | 2a | 437k | 1¾ | 57 | J. Flores | Oscar Donate S. | 26.90 | 
| 4° | 14 | Quilombero  (Omayad) | 2a | 475k | 4 | 57 | G. Aros | Juan C. Pichara J. | 20.60 | 
| 5° | 8 | Sikiam  (Midshipman) | 2a | 518k | 4¼ | 57 | D. Carvacho | Juan C. Pichara J. | 4.60 | 
| 6° | 11 | Diego El Grande  (Mr Speaker) | 2a | 455k | 9½ | 57 | I. Valdivia | Isaac Michea F. | 34.00 | 
| 7° | 15 | Magic Soul  (Mr Speaker) | 2a | 429k | 11 | 57 | J. Zúñiga | Rafael Bernal G. | 44.70 | 
| 8° | 7 | Princesa Polet  (Stay Thirsty) | 2a | 409k | 12 | 55 | H. Vera | Luis Muñoz S. | 46.90 | 
| 9° | 9 | Grande Many  (Strong Mandate) | 2a | 502k | 12 | 55 | J. Medina | Ivan Gonzalez B. | 8.60 | 
| 10° | 10 | Morir Cantando  (Ecliptic) | 2a | 490k | 14½ | 57 | A. Apablaza | Raúl Montesino S. | 38.20 | 
| 11° | 13 | Papi Chulo  (Strong Mandate) | 2a | 457k | 17 | 57 | D. Sánchez | Sergio Inda M. | 3.10 | 
| 12° | 1 | El Magnifico  (Gstaad II) | 2a | 469k | 18¼ | 57 | O. Ulloa | Antonio Abarca G. | 4.50 | 
| 13° | 6 | Leon Baltazar  (Daddy Long Legs) | 2a | 440k | 19½ | 57 | C. Rojas | Luis Muñoz S. | 87.70 | 
| 14° | 5 | Mema Mami  (Gstaad II) | 2a | 392k | 27¼ | 55 | L. Silva | Luis Muñoz S. | 126.90 | 
| U° | 2 | Pensandote  (Gstaad II) | 2a | 434k | 29¾ | 55 | R. Pérez | Juan Ubilla P. | 47.90 | 
 
Corrieron Todos
Tiempo: 1.00.41 1000m Arena (Normal)
Favorito: (13)Papi Chulo
Mandiles: 12, 4, 3, 14, 8, 11, 15, 7, 9, 10, 13, 1, 6, 5, 2
Jinetes: (1°) Victor Miranda G., (2°) Rafael Cisternas A., (3°) José Flores G., (4°) Gustavo Aros, (5°) Diego Carvacho A., (6°) Ignacio Valdivia, (7°) Jorge Zúñiga, (8°) Humberto A. Vera B., (9°) Jaime Medina, (10°) Alvaro Apablaza, (11°) David Sánchez S., (12°) Oscar Ulloa P., (13°) Christian Rojas C., (14°) Luis Silva R., (U°) Roberto Pérez S.
Preparadores: (1°) Alejandro Padovani E., (2°) Alberto González R., (3°) Oscar Donate S., (4°) Juan C. Pichara J., (5°) Juan C. Pichara J., (6°) Isaac Michea F., (7°) Rafael Bernal G., (8°) Luis Muñoz S., (9°) Ivan Gonzalez B., (10°) Raúl Montesino S., (11°) Sergio Inda M., (12°) Antonio Abarca G., (13°) Luis Muñoz S., (14°) Luis Muñoz S., (U°) Juan Ubilla P.
Studs: (1°) Mi Lala, (2°) Rulo, (3°) El Fabian, (4°) Matriarca, (5°) Medio Oriente, (6°) Colonial, (7°) Alto Las Piedras, (8°) Naomi, (9°) M S D, (10°) Raul Montesino S., (11°) Trinidad Saul, (12°) Antonio Abarca G., (13°) Abenber, (14°) Luis Muñoz S., (U°) Artigas