Reunión  66 Club Hípico de Santiago
Lunes 7 de Octubre del 2019
 
|  | 
| 2ª (3807)Condicional (Cd)Pr. "Tagliata"
 Hembras 3 años no ganadoras (h3ap)
 1000m  Pasto (Normal)
 14:45 hrs.
 |  | Bolsa de Premios: CLP $4.702.500
 |  
 |  | 
	| CLP $3.300.000  al 1ro - CLP $742.500  al 2do - CLP $412.500  al 3ro - CLP $247.500  al 4to 
 
 | 
 
			
		
	
| Resultado | 
| L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. |  | Dist. |  | Jinete | Preparador | Div. | 
| 1° | 4 | Lady Duchess  (Scat Daddy) | 3a | 410k |  | 55 | R. Vergara | Sebastian Silva S. | 4.1 | 
| 2° | 7 | Chinita Fast  (Lookin At Lucky) | 3a | 416k | 3¼ | 55 | J. Herrera | Enrique A. Carreño R. | 2.5 | 
| 3° | 1 | Pampa Esperanza  (Seville) | 3a | 400k | 4 | 55 | E. Toledo | Claudio Bernal G. | 3.8 | 
| 4° | 2 | Taki  (Tumblebrutus) | 3a | 434k | 5½ | 55 | R. Pérez | John Pinochet P. | 32.6 | 
| 5° | 15 | Dream of life  (Until Sundown) | 3a | 443k | 6¾ | 55 | V. Orrego | Roberto Jaque P. | 18.2 | 
| 6° | 14 | Infiel de Noche  (Buzzword) | 3a | 425k | 8¼ | 55 | N. Molina | Rodrigo Quiroz S. | 46.1 | 
| 7° | 8 | No Es Carrera  (Gemologist) | 3a | 447k | 8½ | 55 | B. Sancho | Claudio Bernal G. | 33.9 | 
| 8° | 11 | Ibarguengoitia  (Treasure Beach) | 3a | 391k | 8¾ | 55 | N. Figueroa | Rodrigo Sánchez Q. | 36.6 | 
| 9° | 13 | Gift Never  (No Nay Never) | 3a | 408k | 9½ | 55 | A. Maureira | Galindo Rojas S. | 7.2 | 
| 10° | 12 | Gran Hermana  (Caesarion) | 3a | 410k | 10 | 55 | W. Vargas | Fernando Solar S. | 130.3 | 
| 11° | 9 | Pequeña Pirata  (Neko Bay) | 3a | 388k | 10¾ | 55 | L. Rodriguez | Rafael Bernal G. | 188.9 | 
| 12° | 6 | Quinta Melodía  (Sposito) | 3a | 405k | 11 | 55 | W. León | Rodrigo Pulgar A. | 127.7 | 
| 13° | 5 | Amiga Cariñosa  (Boboman) | 3a | 416k | 11¼ | 54 | A. Apablaza | Rodrigo Quiroz S. | 167.2 | 
| 14° | 3 | Princess Abbo  (Strong Mandate) | 3a | 413k | 11½ | 55 | M. Aranda | Felipe Gonzalez S. | 24.1 | 
| U° | 10 | Acuerdo Feliz  (Feliz de la Vida) | 3a | 370k | 31½ | 55 | H. Ochoa | Alberto González R. | 457.9 | 
 
Corrieron Todos
Tiempo: 00.56.77 1000m Pasto (Normal)
Favorito: (7)Chinita Fast
Mandiles: 4, 7, 1, 2, 15, 14, 8, 11, 13, 12, 9, 6, 5, 3, 10
Jinetes: (1°) Rodrigo Vergara O., (2°) Joaquin Herrera, (3°) Elías Toledo C., (4°) Roberto Pérez S., (5°) Victor Orrego F., (6°) Nicolás Molina, (7°) Benjamin Sancho, (8°) Nelson Figueroa, (9°) Alejandro Maureira L., (10°) Wilson Vargas, (11°) Luis Rodríguez, (12°) Wilbert León H., (13°) Alvaro Apablaza, (14°) Marcos Aranda C., (U°) Hugo Ochoa
Preparadores: (1°) Sebastian Silva S., (2°) Enrique A. Carreño R., (3°) Claudio Bernal G., (4°) John Pinochet P., (5°) Roberto Jaque P., (6°) Rodrigo Quiroz S., (7°) Claudio Bernal G., (8°) Rodrigo Sánchez Q., (9°) Galindo Rojas S., (10°) Fernando Solar S., (11°) Rafael Bernal G., (12°) Rodrigo Pulgar A., (13°) Rodrigo Quiroz S., (14°) Felipe Gonzalez S., (U°) Alberto González R.
Studs: (1°) Paula Ines, (2°) Alvidal, (3°) Monte Blanco, (4°) Haras Mocito Guapo, (5°) El Salon, (6°) Carioca, (7°) Monte Blanco, (8°) Los Tanderos, (9°) Stud La Nonna Ltda., (10°) La Chimba, (11°) Pirata, (12°) Guillo, (13°) He Wang, (14°) Obernales, (U°) Mónica Sobarzo De G.