Reunión  65 Hipódromo Chile
Sábado 28 de Septiembre del 2019
 
|  | 
| 1ª (3688)Handicap (Hd)Pr. "Yagan"
 Caballos 3 años y más (3a+)
 Indice 1
 1200m  Arena (Normal)
 14:15 hrs.
 |  | Bolsa de Premios: CLP $3.040.000
 |  
 |  | 
	| CLP $1.900.000  al 1ro - CLP $570.000  al 2do - CLP $380.000  al 3ro - CLP $190.000  al 4to 
 
 | 
 
			
		
	
| Resultado | 
| L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. |  | Dist. |  | Jinete | Preparador | Div. | 
| 1° | 8 | Suchet  (Seeking The Dia) | 8a | 476k |  | 56 | R. Cisternas | Isaac Michea F. | 8.60 | 
| 2° | 9 | Timba Fox  (Bluegrass Cat) | 6a | 430k | 7¼ | 56 | J. Villablanca | Aldo Parra D. | 9.20 | 
| 3° | 13 | Marlene Divina  (Midas Touch) | 4a | 407k | 9¾ | 56 | J. Alava | José Bravo M. | 39.00 | 
| 4° | 12 | Rock Of True  (Rock of Gibraltar) | 6a | 465k | 10¾ | 56 | J. Hernández | Hernán Pacheco P. | 6.30 | 
| 5° | 2 | Pony Express  (Riyadian) | 11a | 483k | 10¾ | 56 | C. Jorquera | Oscar Silva S. | 3.80 | 
| 6° | 14 | My Prince  (Dunkirk) | 8a | 449k | 12 | 56 | C. Salinas | Gonzalo Vegas C. | 6.70 | 
| 7° | 6 | Willy Vagabundo  (Minister's Bid) | 7a | 474k | 12 | 56 | G. Aros | Juan Manríquez Q. | 31.80 | 
| 8° | 10 | Tate Calladito  (Distorted Economy) | 6a | 484k | 12 | 56 | N. Molina | Aldo Castagneto U. | 14.30 | 
| 9° | 15 | Amor Tonto  (Dunkirk) | 5a | 500k | 14¾ | 56 | F. González | Juan Aravena M. | 6.00 | 
| 10° | 3 | Striapapai  (Victory Gallop) | 11a | 450k | 16¾ | 56 | A. Covarrubias | Juan Manríquez Q. | 66.20 | 
| 11° | 4 | Pidanco  (Lake Como) | 8a | 472k | 17 | 56 | D. Carvacho | Eugenio Switt V. | 18.40 | 
| 12° | 7 | Parisian Style  (Dunkirk) | 5a | 454k | 19¼ | 56 | F. Henríquez | Alexis Pérez D. | 10.00 | 
| 13° | 11 | Indy Sayen  (Indy Dancer) | 6a | 421k | 25¼ | 56 | A. Zúñiga | Rafael Bernal G. | 27.50 | 
| U° | 5 | Y Fue La Ultima  (Cat Scan) | 6a | 415k | 27¼ | 56 | P. Zúñiga | Jaime Hirmas R. | 230.30 | 
 
Retiros: (1)Sangre Maleva
Tiempo: 1.14.58 1200m Arena (Normal)
Favorito: (2)Pony Express
Mandiles: 8, 9, 13, 12, 2, 14, 6, 10, 15, 3, 4, 7, 11, 5
Jinetes: (1°) Rafael Cisternas A., (2°) José Villablanca Ch., (3°) José Alava T., (4°) Jorge Hernández, (5°) Claudio Jorquera A., (6°) Cristian Salinas A., (7°) Gustavo Aros, (8°) Nicolás Molina, (9°) Felipe A. González, (10°) Andrés Covarrubias R., (11°) Diego Carvacho A., (12°) Felipe Henríquez Tapia, (13°) Ariel Zúñiga D., (U°) Patricio Zúñiga U.
Preparadores: (1°) Isaac Michea F., (2°) Aldo Parra D., (3°) José Bravo M., (4°) Hernán Pacheco P., (5°) Oscar Silva S., (6°) Gonzalo Vegas C., (7°) Juan Manríquez Q., (8°) Aldo Castagneto U., (9°) Juan Aravena M., (10°) Juan Manríquez Q., (11°) Eugenio Switt V., (12°) Alexis Pérez D., (13°) Rafael Bernal G., (U°) Jaime Hirmas R.
Studs: (1°) Toto Y Tata, (2°) Los Maguitos, (3°) Cecilia Falconi, (4°) Pany Y Michelle, (5°) Jotabe, (6°) Lelita, (7°) Carolina-Pia, (8°) Claro, (9°) Juan Aravena M., (10°) Mosqueteros De Lis, (11°) Toscano, (12°) Andana, (13°) Los Lobos, (U°) Jaime Hirmas R.