Reunión  79 Hipódromo Chile
Sábado 1 de Diciembre del 2018
 
|  | 
| 8ª (4528)Clásico (Cl) ClCdPr. "Iniciación"
 Machos y Hembras 2 años (2a)
 1000m  Arena (Normal)
 17:33 hrs.
 |  | Bolsa de Premios: CLP $11.600.000
 |  
 |  | 
	| CLP $8.000.000  al 1ro - CLP $2.000.000  al 2do - CLP $1.000.000  al 3ro - CLP $600.000  al 4to 
 
 | 
 
			
		
	
| Resultado | 
| L° | N° | Ejemplar (Padrillo) | E. |  | Dist. |  | Jinete | Preparador | Div. | 
| 1° | 10 | Master Dottis  (Tumblebrutus) | 2a | 419k |  | 57 | J. Guajardo | Javier Conejeros A. | 8.00 | 
| 2° | 13 | El Embajador  (Domingo Siete) | 2a | 490k | 4½ | 57 | O. Meneses | Javier Conejeros A. | 4.70 | 
| 3° | 11 | God Is My Guide  (Morning Raider) | 2a | 533k | 7 | 57 | G. Pontigo | Oscar Donate S. | 3.00 | 
| 4° | 7 | Sueños De Campeona  (Omayad) | 2a | 411k | 7½ | 55 | M. Morales | Oscar Donate S. | 21.10 | 
| 5° | 4 | Loyal Friend  (State Of Play) | 2a | 450k | 10 | 57 | J. Laprida | Juan C. Pichara J. | 6.90 | 
| 6° | 2 | Placido Domingo  (Domingo Siete) | 2a | 444k | 11¾ | 57 | F. Inostroza | Javier Conejeros A. | 21.40 | 
| 7° | 6 | Victor Manuel  (Dangerous Midge) | 2a | 460k | 12¾ | 57 | L. Chávez | Juan C. Pichara J. | 53.80 | 
| 8° | 9 | Golden Detergente  (Feliz de la Vida) | 2a | 449k | 13 | 57 | A. Varas | Javier Conejeros A. | 18.70 | 
| 9° | 12 | Belletti  (Buzzword) | 2a | 505k | 13¾ | 57 | J. Medina | Javier Conejeros A. | 6.20 | 
| 10° | 3 | My Michelle  (Gstaad II) | 2a | 464k | 18 | 55 | J. Zúñiga | Wilfredo Mancilla D. | 26.20 | 
| 11° | 8 | I'm Dry  (War Command) | 2a | 458k | 18¾ | 57 | J. Herrera | Javier Conejeros A. | 14.90 | 
| 12° | 5 | Bob  (Boboman) | 2a | 467k | 29¾ | 57 | C. Salinas | Braulio Gómez A. | 51.10 | 
| U° | 1 | Gran Paisajista  (Passion for Gold) | 2a | 399k | Rd | 57 | M. Salinas | Emilio Padovani E. | 29.80 | 
 
Corrieron Todos
Tiempo: 0.59.33 1000m Arena (Normal)
Favorito: (11)God Is My Guide
Mandiles: 10, 13, 11, 7, 4, 2, 6, 9, 12, 3, 8, 5, 1
Jinetes: (1°) Javier I. Guajardo, (2°) Oscar Meneses T., (3°) Guillermo Pontigo S., (4°) Marco A. Morales U., (5°) Jeremy Laprida, (6°) Freddy Inostroza G., (7°) Luis Chávez C., (8°) Ariel Varas V., (9°) Jaime Medina, (10°) Jorge Zúñiga, (11°) Joaquin Herrera, (12°) Cristian Salinas A., (U°) Maximiliano Salinas A.
Preparadores: (1°) Javier Conejeros A., (2°) Javier Conejeros A., (3°) Oscar Donate S., (4°) Oscar Donate S., (5°) Juan C. Pichara J., (6°) Javier Conejeros A., (7°) Juan C. Pichara J., (8°) Javier Conejeros A., (9°) Javier Conejeros A., (10°) Wilfredo Mancilla D., (11°) Javier Conejeros A., (12°) Braulio Gómez A., (U°) Emilio Padovani E.
Studs: (1°) Los Lobos, (2°) Legana, (3°) Linda Familia, (4°) Campeón, (5°) Mama Lila, (6°) Legana, (7°) Gladycita, (8°) Legana, (9°) Matriarca, (10°) Placilla, (11°) Amor Propio, (12°) Rafael Sanchez A., (U°) Mamita Ines